更新日期:2022-12-16 17:07
開設網絡與新媒體專業(yè)的大學有哪些?相信這是對于很多同學們來說最為關注的一個問題。專業(yè)的選擇大概率決定了未來畢業(yè)后的擇業(yè)就業(yè)方向,每個人的興趣愛好不同,專業(yè)的選擇也會不同。那么,接下來邦博爾小編就為大家介紹下開設網絡與新媒體專業(yè)的大學有哪些,以此作為參考,希望能有所幫助!
全國開設網絡與新媒體專業(yè)的大學有北京交通大學、北京郵電大學、北京語言大學、對外經濟貿易大學、長春理工大學、長春工業(yè)大學、北華大學、佳木斯大學、北京體育大學、中國政法大學等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,以學校最新公布的名單為準。
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 |
1 | 北京交通大學 | 新聞傳播學類 | 傳播學、網絡與新媒體 | |
2 | 北京郵電大學 | 網絡與新媒體 | ||
3 | 北京語言大學 | 網絡與新媒體 | ||
4 | 對外經濟貿易大學 | 網絡與新媒體 | ||
5 | 長春理工大學 | 網絡與新媒體 | ||
6 | 長春工業(yè)大學 | 網絡與新媒體 | ||
7 | 北華大學 | 網絡與新媒體 | ||
8 | 佳木斯大學 | 網絡與新媒體 | ||
9 | 北京體育大學 | 網絡與新媒體 | ||
10 | 中國政法大學 | 網絡與新媒體 | ||
11 | 天津外國語大學 | 網絡與新媒體 | ||
12 | 保定學院 | 網絡與新媒體 | ||
13 | 山西大同大學 | 網絡與新媒體 | ||
14 | 長治學院 | 網絡與新媒體 | ||
15 | 忻州師范學院 | 網絡與新媒體 | ||
16 | 山西財經大學 | 網絡與新媒體 | ||
17 | 內蒙古大學 | 網絡與新媒體 | ||
18 | 內蒙古師范大學 | 網絡與新媒體 | ||
19 | 綏化學院 | 網絡與新媒體 | ||
20 | 上海外國語大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體、國際新聞與傳播 | 卓越國際新聞傳播人才計劃 |
21 | 上海大學 | 社會學類 | 哲學、法學、知識產權、社會學、社會工作、漢語言文學、漢語國際教育、新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體、會展、歷史學、考古學 | |
22 | 南京師范大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣告學、網絡與新媒體 | |
23 | 浙江工商大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣告學、網絡與新媒體 | |
24 | 安徽大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學、編輯出版學、網絡與新媒體 | |
25 | 安徽理工大學 | 網絡與新媒體 | ||
26 | 安徽師范大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣告學、網絡與新媒體 | |
27 | 安徽師范大學 | 網絡與新媒體 | ||
28 | 淮北師范大學 | 網絡與新媒體 | ||
29 | 皖西學院 | 網絡與新媒體 | ||
30 | 滁州學院 | 網絡與新媒體 | ||
31 | 巢湖學院 | 網絡與新媒體 | ||
32 | 銅陵學院 | 網絡與新媒體 | ||
33 | 福建工程學院 | 網絡與新媒體 | ||
34 | 閩江學院 | 網絡與新媒體 | ||
35 | 閩南師范大學 | 網絡與新媒體 | ||
36 | 宜春學院 | 網絡與新媒體 | ||
37 | 中國海洋大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、網絡與新媒體 | |
38 | 中國海洋大學 | 網絡與新媒體 | ||
39 | 山東師范大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、網絡與新媒體 | |
40 | 鄭州大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣告學、廣播電視學、網絡與新媒體 | |
41 | 河南工業(yè)大學 | 網絡與新媒體 | ||
42 | 中原工學院 | 網絡與新媒體 | ||
43 | 周口師范學院 | 網絡與新媒體 | ||
44 | 商丘師范學院 | 網絡與新媒體 | ||
45 | 長江大學 | 新聞傳播學類 | 廣播電視學(含荊楚卓越人才協(xié)同育人計劃)、網絡與新媒體 | |
46 | 武漢紡織大學 | 新聞傳播學類 | 廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體 | |
47 | 武漢理工大學 | 新聞傳播學類 | 廣告學、網絡與新媒體、漢語國際教育 | |
48 | 華中師范大學 | 網絡與新媒體 | ||
49 | 漢江師范學院 | 網絡與新媒體 | ||
50 | 中南財經政法大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體 | |
51 | 吉首大學 | 網絡與新媒體 | ||
52 | 長沙理工大學 | 網絡與新媒體 | ||
53 | 湖南師范大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、編輯出版學、廣告學、網絡與新媒體 | |
54 | 湖南理工學院 | 網絡與新媒體 | ||
55 | 衡陽師范學院 | 網絡與新媒體 | ||
56 | 懷化學院 | 網絡與新媒體 | ||
57 | 湖南科技學院 | 網絡與新媒體 | ||
58 | 湖南人文科技學院 | 新聞傳播學類 | 網絡與新媒體 | |
59 | 深圳大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣告學、網絡與新媒體 | |
60 | 廣東財經大學 | 網絡與新媒體 | ||
61 | 廣西師范大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、網絡與新媒體 | |
62 | 廣西師范大學 | 網絡與新媒體 | ||
63 | 四川大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣告學、網絡與新媒體 | |
64 | 四川師范大學 | 網絡與新媒體 | ||
65 | 西華師范大學 | 網絡與新媒體 | ||
66 | 四川文理學院 | 網絡與新媒體 | ||
67 | 四川外國語大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體 | |
68 | 西南政法大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學、傳播學、網絡與新媒體 | |
69 | 銅仁學院 | 網絡與新媒體 | ||
70 | 貴州民族大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、傳播學、網絡與新媒體 | |
71 | 紅河學院 | 網絡與新媒體 | ||
72 | 西北大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣告學、網絡與新媒體 | |
73 | 西安交通大學 | 文科試驗班類 | 哲學、法學、社會學、漢語言文學、網絡與新媒體 | |
74 | 西安工業(yè)大學 | 網絡與新媒體 | ||
75 | 陜西理工大學 | 網絡與新媒體 | ||
76 | 西安外國語大學 | 網絡與新媒體 | ||
77 | 西北政法大學 | 網絡與新媒體 | ||
78 | 蘭州城市學院 | 網絡與新媒體 | ||
79 | 河西學院 | 網絡與新媒體 | ||
80 | 蘭州財經大學 | 網絡與新媒體 | ||
81 | 青海師范大學 | 網絡與新媒體 | ||
82 | 塔里木大學 | 網絡與新媒體 | ||
83 | 浙江萬里學院 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣告學、網絡與新媒體、編輯出版學 | |
84 | 平頂山學院 | 網絡與新媒體 | ||
85 | 湖北理工學院 | 網絡與新媒體 | ||
86 | 湖北科技學院 | 網絡與新媒體 | ||
87 | 昌吉學院 | 網絡與新媒體 | ||
88 | 合肥學院 | 網絡與新媒體 | ||
89 | 廈門理工學院 | 網絡與新媒體 | ||
90 | 鄭州工程技術學院 | 網絡與新媒體 | ||
91 | 廣州大學 | 網絡與新媒體 | ||
92 | 成都大學 | 網絡與新媒體 | ||
93 | 成都大學 | 網絡與新媒體(中外合作辦學) | ||
94 | 中華女子學院 | 網絡與新媒體 | ||
95 | 北京信息科技大學 | 網絡與新媒體 | ||
96 | 池州學院 | 網絡與新媒體 | ||
97 | 龍巖學院 | 網絡與新媒體 | ||
98 | 南昌工程學院 | 新聞傳播學類 | 編輯出版學、網絡與新媒體 | |
99 | 信陽農林學院 | 網絡與新媒體 | ||
100 | 荊楚理工學院 | 網絡與新媒體 | ||
101 | 商洛學院 | 網絡與新媒體 | ||
102 | 西安培華學院 | 網絡與新媒體 | ||
103 | 黑龍江工業(yè)學院 | 網絡與新媒體 | ||
104 | 南京曉莊學院 | 網絡與新媒體 | ||
105 | 浙江財經大學 | 新聞傳播學類 | 廣告學、網絡與新媒體 | |
106 | 新余學院 | 網絡與新媒體 | ||
107 | 湖南城市學院 | 網絡與新媒體 | ||
108 | 湖南財政經濟學院 | 網絡與新媒體 | ||
109 | 湖南女子學院 | 網絡與新媒體 | ||
110 | 廣西科技師范學院 | 網絡與新媒體 | ||
111 | 廣西財經學院 | 網絡與新媒體 | ||
112 | 湖北經濟學院 | 新聞傳播學類 | 新聞學、網絡與新媒體 | |
113 | 浙江傳媒學院 | 網絡與新媒體 | ||
114 | 防災科技學院 | 網絡與新媒體 | ||
115 | 仰恩大學 | 網絡與新媒體 | ||
116 | 武漢東湖學院 | 網絡與新媒體 | ||
117 | 重慶工商大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體 | |
118 | 漢口學院 | 網絡與新媒體 | ||
119 | 黑龍江工程學院 | 網絡與新媒體 | ||
120 | 上海杉達學院 | 網絡與新媒體 | ||
121 | 桂林旅游學院 | 網絡與新媒體 | ||
122 | 賀州學院 | 網絡與新媒體 | ||
123 | 浙江樹人學院 | 網絡與新媒體 | ||
124 | 廣東外語外貿大學 | 新聞傳播學類 | 新聞學、網絡與新媒體 | |
125 | 湖南第一師范學院 | 網絡與新媒體 | ||
126 | 湖南涉外經濟學院 | 新聞傳播學類 | 網絡與新媒體 | |
127 | 湖南涉外經濟學院 | 網絡與新媒體 | ||
128 | 武昌首義學院 | 網絡與新媒體 | ||
129 | 重慶工程學院 | 網絡與新媒體 | ||
130 | 重慶城市科技學院 | 網絡與新媒體 | ||
131 | 廈門華廈學院 | 網絡與新媒體 | ||
132 | 西安歐亞學院 | 網絡與新媒體 | ||
133 | 西安外事學院 | 網絡與新媒體 | ||
134 | 西京學院 | 網絡與新媒體 | ||
135 | 江西工程學院 | 網絡與新媒體 | ||
136 | 浙江越秀外國語學院 | 網絡與新媒體 | ||
137 | 浙江越秀外國語學院 | 網絡與新媒體(中外合作辦學) | ||
138 | 南昌理工學院 | 網絡與新媒體 | ||
139 | 上海建橋學院 | 網絡與新媒體 | ||
140 | 吉利學院 | 網絡與新媒體 | ||
141 | 成都藝術職業(yè)大學 | 網絡與新媒體 | ||
142 | 山東英才學院 | 網絡與新媒體 | ||
143 | 浙大寧波理工學院 | 網絡與新媒體 | ||
144 | 安徽外國語學院 | 網絡與新媒體 | ||
145 | 廈門工學院 | 網絡與新媒體 | ||
146 | 沈陽工學院 | 網絡與新媒體 | ||
147 | 沈陽城市建設學院 | 網絡與新媒體 | ||
148 | 遼寧理工學院 | 網絡與新媒體 | ||
149 | 沈陽城市學院 | 網絡與新媒體 | ||
150 | 武漢文理學院 | 新聞傳播學類 | 傳播學、網絡與新媒體 | |
151 | 武漢工商學院 | 網絡與新媒體 | ||
152 | 長江大學文理學院 | 新聞傳播學類 | 廣播電視學、網絡與新媒體 | |
153 | 武漢體育學院體育科技學院 | 網絡與新媒體 | ||
154 | 湖北工程學院新技術學院 | 網絡與新媒體 | ||
155 | 文華學院 | 網絡與新媒體 | ||
156 | 昆明城市學院 | 網絡與新媒體 | ||
157 | 河北外國語學院 | 網絡與新媒體 | ||
158 | 江西服裝學院 | 網絡與新媒體 | ||
159 | 贛東學院 | 網絡與新媒體 | ||
160 | 江西師范大學科學技術學院 | 網絡與新媒體 | ||
161 | 福州大學至誠學院 | 網絡與新媒體 | ||
162 | 鄭州財經學院 | 網絡與新媒體 | ||
163 | 中原科技學院 | 網絡與新媒體 | ||
164 | 鄭州經貿學院 | 網絡與新媒體 | ||
165 | 重慶對外經貿學院 | 網絡與新媒體 | ||
166 | 重慶工商大學派斯學院 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體 | |
167 | 昆明文理學院 | 網絡與新媒體 | ||
168 | 北京工商大學嘉華學院 | 網絡與新媒體 | ||
169 | 武漢學院 | 網絡與新媒體 | ||
170 | 溫州商學院 | 新聞傳播學類 | 廣告學、傳播學、網絡與新媒體 | |
171 | 溫州商學院 | 網絡與新媒體 | ||
172 | 南寧理工學院 | 網絡與新媒體 | ||
173 | 貴陽信息科技學院 | 新聞傳播學類 | 網絡與新媒體 | |
174 | 貴陽人文科技學院 | 網絡與新媒體 | ||
175 | 武漢工程科技學院 | 網絡與新媒體 | ||
176 | 電子科技大學成都學院 | 網絡與新媒體 | ||
177 | 武漢華夏理工學院 | 網絡與新媒體 | ||
178 | 成都理工大學工程技術學院 | 網絡與新媒體 | ||
179 | 成都銀杏酒店管理學院 | 網絡與新媒體 | ||
180 | 四川外國語大學成都學院 | 網絡與新媒體 | ||
181 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 網絡與新媒體 | ||
182 | 西安工商學院 | 網絡與新媒體 | ||
183 | 武漢傳媒學院 | 網絡與新媒體 | ||
184 | 南京傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體、廣告學、傳播學 | |
185 | 福州理工學院 | 網絡與新媒體 | ||
186 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 網絡與新媒體 | ||
187 | 瓊臺師范學院 | 網絡與新媒體 | ||
188 | 東莞城市學院 | 網絡與新媒體 | ||
189 | 三亞學院 | 網絡與新媒體 | ||
190 | 燕京理工學院 | 網絡與新媒體 | ||
191 | 廣州新華學院 | 網絡與新媒體 | ||
192 | 成都錦城學院 | 網絡與新媒體 | ||
193 | 遼寧傳媒學院 | 網絡與新媒體 | ||
194 | 聊城大學東昌學院 | 網絡與新媒體 | ||
195 | 西安科技大學高新學院 | 網絡與新媒體 | ||
196 | 滇西科技師范學院 | 網絡與新媒體 | ||
197 | 合肥師范學院 | 新聞傳播學類 | 編輯出版學、網絡與新媒體 | |
198 | 山東政法學院 | 網絡與新媒體 | ||
199 | 銀川科技學院 | 網絡與新媒體 | ||
200 | 浙江外國語學院 | 網絡與新媒體 | ||
201 | 青島電影學院 | 網絡與新媒體 | ||
202 | 四川電影電視學院 | 網絡與新媒體 | ||
203 | 山西傳媒學院 | 網絡與新媒體 | ||
204 | 福建技術師范學院 | 網絡與新媒體 | ||
205 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 網絡與新媒體 |
網絡與新媒體專業(yè)是基于互聯(lián)網等新興媒介形態(tài)對新聞傳播行業(yè)及整個社會的的巨大推動,順應數(shù)字信息時代發(fā)展所需,順應移動互聯(lián)媒介融合的趨勢要求而產生的新聞傳播類新專業(yè)。該專業(yè)是對2011年開始招生的新媒體與信息網絡專業(yè)進一步發(fā)展。