更新日期:2023-12-22 13:17
2024河南醫(yī)學高等專科學校學費:護理類各專業(yè)5280元/生/年,中外合作辦學16000元/生/年,醫(yī)學類各專業(yè)4800元/生/年,文科類各專業(yè)3700元/生/年,理工類各專業(yè)4200元/生/年;住宿費:暫定4人間900元/生/年,5人間800元/生/年,6人間700元/生/年 。
1、學費護理類各專業(yè)5280元/生/年;
中外合作辦學16000元/生/年;
醫(yī)學類各專業(yè)4800元/生/年;
文科類各專業(yè)3700元/生/年;
理工類各專業(yè)4200元/生/年。2、住宿費
暫定4人間900元/生/年;5人間800元/生/年;6人間700元/生/年。如遇政策調(diào)整,按政府最新政策執(zhí)行。3、教材費
800元/生/年。教材費在學年結(jié)束時,按實際發(fā)生的費用據(jù)實結(jié)算,多退少補。
2024招生專業(yè)及收費標準
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5280 | ||
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5280 | ICU護理 | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5280 | 麻醉護理 | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5280 | 產(chǎn)后康復 | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5280 | 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合 | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5280 | 日本語 | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學類 | 16000 | 與加拿大海岸山學院合作辦學 | |
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
現(xiàn)代家政服務與管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
臨床醫(yī)學 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
康復治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
中醫(yī)康復技術(shù) | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
針灸推拿 | 520403K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 520508 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
眼視光技術(shù) | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 490210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
藥學 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
中藥學 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
中藥制藥 | 520415 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
醫(yī)學營養(yǎng) | 520805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
預防醫(yī)學 | 520703K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
心理咨詢 | 520804 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
職業(yè)健康安全技術(shù) | 420908 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
護理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5280 | ||
康復治療技術(shù) | 520601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
藥學 | 520301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 |
說明:河南醫(yī)學高等??茖W校是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
河南醫(yī)學高等??茖W校是經(jīng)河南省人民政府批準設(shè)置的一所公辦醫(yī)學普通高等??茖W校,隸屬于河南省衛(wèi)生健康委員會。學校創(chuàng)辦于1952年,前身是河南省衛(wèi)生干部學校,承擔全省醫(yī)療衛(wèi)生人員培訓和普通中等醫(yī)學教育;1984年升格為河南衛(wèi)生職工學院,承擔成人??漆t(yī)學教育,1993年增掛河南職工醫(yī)學院牌子;2002年開始招收普通??茖W生,承擔普通專科醫(yī)學教育任務;2013年3月,經(jīng)河南省人民政府批準改制為河南醫(yī)學高等??茖W校。
建校60多年來,學校秉持“厚德、博學、篤行、致遠”的校訓,弘揚“自強不息、百折不撓、艱苦奮斗、無私奉獻”的醫(yī)專精神,立足河南,輻射全國,面向基層,依托行業(yè),服務社會,堅持學歷教育與職業(yè)培訓并舉,持續(xù)加強內(nèi)涵建設(shè),緊密結(jié)合河南省衛(wèi)生健康行業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要,著力培養(yǎng)、培訓高素質(zhì)技術(shù)技能人才,畢業(yè)生遍布我省醫(yī)療衛(wèi)生單位,為全省衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展作出了積極貢獻。
以上河南醫(yī)學高等專科學校的專業(yè)收費標準,僅供參考,如有變動,請以學校官網(wǎng)信息為準!