更新日期:2022-10-20 14:24
云南農業(yè)大學高考錄取分數(shù)線(2021-2022)-2023云南農業(yè)大學多少分能上(參考各省歷年錄取最低分)
1、2022年云南農業(yè)大學在安徽省理科的最低錄取分數(shù)線為486分,所對應的最低位次為102012位;
2、2022年云南農業(yè)大學在天津市綜合的最低錄取分數(shù)線為519分,所對應的最低位次為31037位;
3、2022年云南農業(yè)大學在河北省物理類的最低錄取分數(shù)線為498分,所對應的最低位次為92962位;
4、2022年云南農業(yè)大學在河北省歷史類的最低錄取分數(shù)線為530分,所對應的最低位次為18530位;
5、2022年云南農業(yè)大學在黑龍江省理科的最低錄取分數(shù)線為382分,所對應的最低位次為55656位;
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 481/29265 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 530/28824 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 523/30221 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 520/30828 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 519/31037 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 498/92962 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 486/107443 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 530/18530 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 523/21532 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 459/61082 | 417 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 中外合作辦學 | 431/82644 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 502/9919 | 450 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 中外合作辦學 | 472/18466 | 450 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 369/46622 | 323 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 480/54287 | 362 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 382/55656 | 308 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 443/29402 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 515/92075 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 510/97329 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 485/122007 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 510/31090 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 506/33553 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 502/36011 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 553/103589 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/102012 | 435 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 507/48165 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/49314 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/50941 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 472/68381 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 518/13603 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 513/14977 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 512/15281 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/69064 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 404/14248 | 150 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/19957 | 472 |
2022 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 405/13088 | 150 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/156569 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 480/196408 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/135000 | 405 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收費專業(yè) | 456/216733 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/30778 | 445 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 高收費專業(yè) | 513/32998 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/63092 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 497/65152 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 494/67256 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 492/68657 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 486/72953 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 458/92648 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 504/20691 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 500/22067 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 495/76748 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 493/78754 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 487/84753 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 483/88778 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 482/89778 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 448/126847 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 513/20199 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 506/23571 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 482/37272 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 534/91609 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 529/98859 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 509/128533 | 445 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/61329 | 343 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 375/117808 | 180 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作 | 411/89032 | 343 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/16269 | 421 |
2022 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 438/45609 | 180 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 中外合作 | 494/21605 | 421 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 581/13764 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 575/14866 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 570/15882 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 567/16509 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 566/16689 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 480/52723 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 470/57750 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 503/12844 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 490/15868 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/97903 | 426 |
2022 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 440/170241 | 150 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 459/147612 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 528/24629 | 466 |
2022 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 486/57297 | 150 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 520/29883 | 466 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 436/60083 | 360 |
2022 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 365/126563 | 180 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 360/132079 | 360 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 533/14051 | 471 |
2022 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 473/42738 | 180 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 515/40213 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 476/64081 | 430 |
2022 | 云南 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 421/103914 | 200 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 預科 | 467/70487 | 430 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 鄉(xiāng)村振興專項預科 | 450/82957 | 430 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 中外合作辦學 | 430/97472 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/12017 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 496/49702 | 200 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 預科 | 540/26061 | 505 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 鄉(xiāng)村振興專項預科 | 531/30402 | 505 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 迪慶專項 | 528/31961 | 505 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 433/72351 | 344 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 431/73679 | 344 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 400/55371 | 345 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 350/14369 | 335 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 393/17320 | 350 |
2021年云南農業(yè)大學高考錄取分數(shù)線匯總表
1、2021年云南農業(yè)大學在云南文科的最低錄取分數(shù)線為565分,對應的錄取位次為11937;
2、2021年云南農業(yè)大學在湖南歷史的最低錄取分數(shù)線為507分,對應的錄取位次為29755;
3、2021年云南農業(yè)大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為498分,對應的錄取位次為68692;
4、2021年云南農業(yè)大學在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為492分,對應的錄取位次為144702;
5、2021年云南農業(yè)大學在四川文科的最低錄取分數(shù)線為480分,對應的錄取位次為62585;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 113606 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 454 | 31003 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 522 | 12893 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 517 | 14181 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 507 | 16862 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 487 | 59771 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 424 | 42452 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 529 | 95135 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 529 | 94528 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 524 | 100875 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 511 | 119169 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 492 | 144702 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 501 | 17290 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 21383 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 58754 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 413 | 50900 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 89310 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 359 | 126397 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 16940 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 27440 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 477 | 44345 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 438 | 61271 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 407 | 87955 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 367 | 128292 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 578 | 13443 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 541 | 20934 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 536 | 18362 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 532 | 20056 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 500 | 87151 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 475 | 111128 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 539 | 34627 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 535 | 37377 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 165585 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 410 | 283600 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 405 | 41833 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 539 | 20257 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 502 | 66604 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 528 | 19417 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 523 | 21803 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 513 | 70025 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 507 | 29755 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 512 | 33891 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 508 | 36213 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 492 | 94681 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 489 | 97714 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 461 | 123723 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14696 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 496 | 67135 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 409 | 19568 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 專科批 | 386 | 29256 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 485 | 49767 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 448 | 64092 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 427 | 15231 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 358 | 44971 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 400 | 15176 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 356 | 13410 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 499 | 152952 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 481 | 193119 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 518 | 10873 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 476 | 21812 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 53290 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 413 | 91224 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 417 | 76903 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 80672 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 435 | 29681 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 22501 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 33441 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 503 | 101496 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 111088 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 480 | 62585 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 專科批 | 443 | 164456 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 541 | 20522 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 528 | 26340 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 522 | 29387 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 520 | 30375 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 503 | 39505 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 478 | 54043 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 475 | 65664 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 465 | 72328 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 454 | 79800 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 450 | 82608 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 442 | 88181 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 專科批 | 415 | 106328 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 531 | 15826 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 521 | 18619 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 云南農業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 502 | 58335 |
云南農業(yè)大學簡介
云南農業(yè)大學是云南省省屬重點大學,最早的辦學歷史可追溯至1907年創(chuàng)辦的云南農業(yè)學堂,1938年國立云南大學農學院創(chuàng)辦,建址昆明市呈貢縣。1958年獨立建成昆明農林學院并遷至昆明北郊黑龍?zhí)?。隨后在1962年滇南大學、滇西大學并入昆明農林學院并于1969年遷至大理州賓川縣,隨后又在1970年遷至原曲靖地區(qū)尋甸縣。直至1971年與云南農業(yè)勞動大學合并成立云南農業(yè)大學,并在1980年搬回昆明北郊黑龍?zhí)?。云南?a href="http://tldfinder.com/zt/s19" target="_blank">建筑工程學校、云南省香料研究開發(fā)中心和云南熱帶作物職業(yè)學院相繼并入云南農業(yè)大學。
學校坐落在春城—云南省昆明市,辦學規(guī)模較大,現(xiàn)有校本部、五華、普洱(1)、普洱(2)、西雙版納5個校區(qū),占地面積3803畝,占地面積253.52萬平方米,校舍面積65.31萬平方米。辦學條件也十分優(yōu)渥,圖書館還是CALLS全國農學文獻信息中心、CALLS全國農學中心成員館。擁有教育部重點實驗室、農業(yè)農村部觀測試驗站、云南省重點實驗室等多個,極大地滿足了學生的學習需求。此外,學校的師資力量更是雄厚,現(xiàn)有在職教職工1813人,其中不乏有中國工程院院士、國家高層次人才人選、云南省突出貢獻優(yōu)秀人才、國家級教學名師等多位優(yōu)質師資。
在學科??品矫妫颇霞~約大學現(xiàn)有省部級重點學科25個,以及一級學科博士后科研流動站3個,一級學科博士學位授權點5個,二級學科博士學位授權點16個,一級學科碩士學位授權點12個,二級學科碩士學位授權點59個。有農業(yè)碩士、獸醫(yī)碩士、翻譯碩士、體育碩士、風景園林碩士、社會工作、生物與醫(yī)藥、資源環(huán)境和土木工程9個專業(yè)學位類別。其中農業(yè)資源利用、農業(yè)水土工程、畜牧學、植物病理學、作物遺傳育種、動物食品科學、農業(yè)經濟管理、農業(yè)昆蟲與害蟲防治、環(huán)境科學與工程、農業(yè)資源利用、植物營養(yǎng)學、園藝等是省部級重點學科。下圖是云南農業(yè)大學第四輪學科評估結果排名情況:
并開設有81個本科專業(yè),其中園藝、生物技術、植物保護、動物科學、農學、茶學是國家特色專業(yè),水利水電工程、農業(yè)機械化及其自動化是教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè),農學、食品質量與安全、蜂學、水利水電工程、農業(yè)機械化及其自動化等是省級特色專業(yè),生物技術、植物保護、水利水電工程、動物科學、農業(yè)資源與環(huán)境等是省級重點建設專業(yè)。
以上內容僅供大家參考,具體還需以官方發(fā)布為準!