更新日期:2022-12-29 11:23
單招填報(bào)志愿時(shí),南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線是多少是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為了方便大家查詢,邦博爾小編已經(jīng)為大家整理好了南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年單招分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息,內(nèi)容僅供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤。
1、2020年南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口單招分?jǐn)?shù)線
2020年南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口單招錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 科目組名稱 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 機(jī)械 | 數(shù)控技術(shù) | 637 |
2 | 機(jī)電一體化 | 數(shù)控技術(shù) | 492 |
3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 512 | |
4 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 471 | |
5 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 469 | |
6 | 電子電工 | 電子信息工程技術(shù) | 676 |
7 | 微電子技術(shù) | 634 | |
8 | 電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) | 654 | |
9 | 汽車智能技術(shù) | 638 | |
10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 766 |
11 | 信息安全與管理 | 730 | |
12 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 742 | |
13 | 通信技術(shù) | 712 | |
14 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 742 | |
15 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 731 | |
16 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 716 | |
17 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 708 | |
18 | 財(cái)會(huì) | 會(huì)計(jì) | 777 |
19 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 583 |
20 | 電子商務(wù) | 558 | |
21 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 522 | |
22 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 485 |
23 | 影視動(dòng)畫 | 481 |
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年對(duì)口單招錄取分?jǐn)?shù)
序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取分 |
1 | 機(jī)械 | 數(shù)控技術(shù) | 642 |
2 | 機(jī)電一體化 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 552 |
3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 335 | |
4 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 343 | |
5 | 電子電工 | 電子信息工程技術(shù) | 720 |
6 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 622 | |
7 | 微電子技術(shù) | 624 | |
8 | 電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) | 630 | |
9 | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 634 | |
10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 軟件技術(shù) | 777 |
11 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 753 | |
12 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 744 | |
13 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 746 | |
14 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 776 | |
15 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 747 | |
16 | 財(cái)會(huì) | 會(huì)計(jì) | 744 |
17 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 542 |
18 | 電子商務(wù) | 531 | |
19 | 藝術(shù) | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 465 |
20 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 450 | |
21 | 影視動(dòng)畫 | 450 |
3、2018年南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口單招分?jǐn)?shù)線2018年南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口單招錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) |
科類 |
專業(yè)名稱 |
計(jì)劃數(shù) |
最高分 |
最低分 |
1 |
機(jī)械 |
數(shù)控 |
45 |
766 |
699 |
2 |
機(jī)電一體化 |
機(jī)電一體化 |
50 |
757 |
657 |
3 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
50 |
719 |
631 |
|
4 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) |
50 |
739 |
632 |
|
5 |
電子電工 |
電子信息工程技術(shù) |
45 |
813 |
746 |
6 |
應(yīng)用電子技術(shù) |
45 |
818 |
678 |
|
7 |
微電子技術(shù) |
40 |
808 |
655 |
|
8 |
電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) |
80 |
816 |
674 |
|
9 |
通信技術(shù) |
40 |
767 |
663 |
|
10 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
軟件技術(shù) |
90 |
844 |
814 |
11 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 |
80 |
845 |
796 |
|
12 |
移動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā) |
90 |
843 |
794 |
|
13 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
40 |
842 |
798 |
|
14 |
財(cái)會(huì) |
會(huì)計(jì) |
50 |
803 |
771 |
15 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 |
40 |
740 |
559 |
16 |
電子商務(wù) |
40 |
665 |
501 |
|
17 |
藝術(shù) |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
40 |
519 |
466 |
18 |
影視動(dòng)畫 |
40 |
511 |
459 |