更新日期:2022-12-26 14:32
2023年鄭州工業(yè)應用技術學院單招專業(yè)有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,邦博爾小編為大家整理了鄭州工業(yè)應用技術學院各專業(yè)相關內容提供參考,希望對大家有所幫助。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 |
大數據技術 | 510205 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 11000 | |
商務英語 | 570201 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 11000 | |
市場營銷 | 530605 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 95 | 10500 | |
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 11000 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 520501 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 11000 | |
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 單招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 11000 | |
音樂表演 | 550201 | 單招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 11000 | |
城市軌道交通工程技術 | 500601 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11000 | |
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 105 | 11000 | |
計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 105 | 11000 | |
軟件技術 | 510203 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 11000 | |
應用電子技術 | 510103 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 11000 | |
軟件技術 | 510203 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11000 | 網頁程序設計方向 |
軟件技術 | 510203 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11000 | 軟件測試工程師方向 |
現代通信技術 | 510301 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11000 | |
電子商務 | 530701 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11000 | |
應用英語 | 570202 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 11000 | |
大數據與會計 | 530302 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11000 | |
工程測量技術 | 420301 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 11000 | |
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 11000 | |
建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 11000 | |
工程造價 | 440501 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 11000 | |
電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 11000 | |
智能制造裝備技術 | 460201 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 11000 | |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11000 | |
空中乘務 | 500405 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 11000 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 10500 | |
商務管理 | 530603 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 10500 | |
現代物流管理 | 530802 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 10500 | |
旅游管理 | 540101 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 10500 | |
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 10500 | |
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 10500 | 涉外酒店方向 |
現代物流管理 | 530802 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 10500 | 國際物流方向 |
藥品生產技術 | 490201 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 11000 | |
藥品經營與管理 | 490208 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 11000 | |
動漫制作技術 | 510215 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11000 | |
藝術設計 | 550101 | 單招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 11000 | |
廣告藝術設計 | 550113 | 單招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 11000 | |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 11000 | |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 11000 | |
機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 11000 | |
高爾夫球運動與管理 | 570313 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11000 | |
康復治療技術 | 520601 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 11000 | |
護理 | 520201 | 單招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 11000 |
鄭州工業(yè)應用技術學院位于中國歷史文化名城河南省新鄭市,地處我國首個航空港經濟發(fā)展先行區(qū)--鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū),是一所以工學為主的民辦本科高校,由集教育、醫(yī)療、醫(yī)藥、房地產、酒店等為一體的中原華信商貿集團有限公司投資開辦。
學校的前身是創(chuàng)建于1997年的鄭州華信專修學院,2001年更名為鄭州華信職業(yè)技術學院,實施??茖W歷教育。2008年升格為本科高校,更名為鄭州華信學院。2012年獲得學士學位授予權,2014年更名為“鄭州工業(yè)應用技術學院”。