更新日期:2023-03-28 16:32
2023年廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考招生學(xué)費(fèi):文科類專業(yè)學(xué)費(fèi)5250元/生·學(xué)年,理科類專業(yè)學(xué)費(fèi)6410元/生·學(xué)年。以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。邦博爾小編整理的廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考招生學(xué)費(fèi)信息僅供參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考招生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按《關(guān)于調(diào)整公辦普通高校學(xué)費(fèi)的通知》(粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕367號(hào))和《廣東省發(fā)展改革委廣東省教育廳廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<廣東省普通高等學(xué)校學(xué)分制收費(fèi)管理辦法(2021年修訂)>的通知》(粵發(fā)改規(guī)〔2021〕10號(hào))公布的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。文科類專業(yè)學(xué)費(fèi)5250元/生·學(xué)年,理科類專業(yè)學(xué)費(fèi)6410元/生·學(xué)年;廣州校區(qū)住宿費(fèi)900元/生·學(xué)年,江門校區(qū)住宿費(fèi)以政府批復(fù)為準(zhǔn)。
附廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃:
廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年依學(xué)考招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 院校專業(yè)組 | 要求 | 學(xué)費(fèi) |
信息與通信工程學(xué)院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 115 | 603 | 不招單色識(shí)別不全 | 6410元/學(xué)年 |
通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 30 | 603 | 不招單色識(shí)別不全 | ||
電子信息工程技術(shù) | 75 | 603 | 不招單色識(shí)別不全 | ||
供用電技術(shù) | 75 | 603 | 不招單色識(shí)別不全 | ||
移動(dòng)通信學(xué)院 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 75 | 601 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80 | 601 | |||
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 25 | 601 | |||
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 80 | 601 | |||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 65 | 602 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 603 | 不招單色識(shí)別不全 | ||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 65 | 602 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 603 | 不招單色識(shí)別不全 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 65 | 603 | 不招單色識(shí)別不全 | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 65 | 603 | 不招單色識(shí)別不全 | ||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 20 | 602 | 5250元/學(xué)年 | |
金融服務(wù)與管理 | 70 | 602 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 70 | 602 | |||
移動(dòng)商務(wù) | 25 | 602 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 65 | 602 | |||
合計(jì) | 1110 |
備注:①各專業(yè)招生計(jì)劃及要求以廣東省招生辦公室公布的《招生專業(yè)目錄》為準(zhǔn)。
②辦學(xué)地址:第一學(xué)年江門校區(qū),第二、三學(xué)年廣州校區(qū)。
廣州校區(qū),廣州市天河區(qū)中山大道西191號(hào),江門校區(qū),江門市蓬江區(qū)連荷路25號(hào)。
③住宿費(fèi):廣州校區(qū)900元/學(xué)年,江門校區(qū)以政府批復(fù)為準(zhǔn)。
廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年“3+證書(shū)”招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 院校專業(yè)組 | 要求 | 學(xué)費(fèi) |
信息與通信工程學(xué)院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 55 | 803 | 不招單色識(shí)別不全 | 6410元/學(xué)年 |
通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 55 | 803 | 不招單色識(shí)別不全 | ||
電子信息工程技術(shù) | 110 | 803 | 不招單色識(shí)別不全 | ||
供用電技術(shù) | 55 | 803 | 不招單色識(shí)別不全 | ||
移動(dòng)通信學(xué)院 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 110 | 801 | ||
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 55 | 801 | |||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 55 | 803 | 不招單色識(shí)別不全 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 55 | 802 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 55 | 803 | 不招單色識(shí)別不全 | ||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 50 | 802 | 5250元/學(xué)年 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 55 | 802 | |||
移動(dòng)商務(wù) | 55 | 802 | |||
合計(jì) | 765 |
備注:①各專業(yè)招生計(jì)劃及要求以廣東省招生辦公室公布的《招生專業(yè)目錄》為準(zhǔn)。
②辦學(xué)地址:第一學(xué)年在江門校區(qū),第二、三學(xué)年在廣州校區(qū)。
廣州校區(qū),廣州市天河區(qū)中山大道西191號(hào),江門校區(qū),江門市蓬江區(qū)連荷路25號(hào)。
③住宿費(fèi):廣州校區(qū)900元/學(xué)年,江門校區(qū)以政府批復(fù)為準(zhǔn)。