更新日期:2024-02-29 13:49
單招考試類 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 職業(yè)技能 | 語文 | 數(shù)學 | 專業(yè)基礎 | 職業(yè)適應性 |
考試一類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 580 | 380 | 110 | 90 | 77 | 303 |
考試二類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 550 | 350 | 110 | 90 | 55 | 295 |
考試三類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 620 | 380 | 117 | 123 | 98 | 282 |
考試四類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 386 | 245 | 78 | 63 | 23 | 222 |
考試五類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 499 | 319 | 90 | 90 | 85 | 234 |
考試六類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 552 | 372 | 90 | 90 | 67 | 305 |
考試八類 藝術-舞蹈及表演類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 477 | 295 | 88 | 94 | 36 | 259 |
考試八類 藝術-美術設計類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 566 | 397 | 117 | 52 | 54 | 343 |
考試九類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 457 | 301 | 78 | 78 | 66 | 235 |
考試十類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 625 | 365 | 126 | 134 | 78 | 287 |
對口-財經類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 417 | 309 | 57 | 51 | 78 | 231 |
對口—機械類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 585 | 345 | 117 | 123 | 88 | 257 |
對口—電子電工類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 577 | 319 | 114 | 144 | 81 | 238 |
對口—建筑類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 546 | 286 | 121 | 139 | 74 | 212 |
對口—計算機類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 649 | 377 | 133 | 139 | 88 | 289 |
對口—旅游類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 421 | 256 | 95 | 70 | 50 | 206 |
考試三類 | 河北科技工程職業(yè)技術大學(中外合作辦學) | 504 | 364 | 70 | 70 | 86 | 278 |
備注:以上“2023年河北科技工程職業(yè)技術大學高職單招一志愿投檔分數(shù)線(2024參考)”內容由小編整理,這里僅供參考,具體分數(shù)以學校官網最近數(shù)據為準。