更新日期:2024-02-27 14:13
單招考試類 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 職業(yè)技能 | 語文 | 數(shù)學 | 專業(yè)基礎 | 職業(yè)適應性 |
考試一類 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 505 | 277 | 101 | 127 | 48 | 229 |
考試三類 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 636 | 384 | 105 | 147 | 96 | 288 |
考試九類 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 466 | 266 | 110 | 90 | 28 | 238 |
考試十類 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 661 | 384 | 134 | 143 | 88 | 296 |
對口-財經(jīng)類 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 506 | 365 | 78 | 63 | 80 | 285 |
對口—機械類 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 638 | 374 | 132 | 132 | 84 | 290 |
對口—計算機類 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 667 | 400 | 121 | 146 | 91 | 309 |
備注:以上“2023年北京工業(yè)職業(yè)技術學院高職單招一志愿投檔分數(shù)線(2024參考)”內容由小編整理,這里僅供參考,具體分數(shù)以學校官網(wǎng)最近數(shù)據(jù)為準。