更新日期:2023-01-13 13:47
雖然很多城市已經(jīng)去掉了文理分科環(huán)節(jié),但是選科環(huán)節(jié)依舊還是以歷史類或者物理類的文理方式進行大學的挑選,所以說依舊還是具有傳統(tǒng)文理的現(xiàn)象。那么我國比較好的文科大學有哪些呢?接下來我們一起了解下2022年全國文科大學排名一覽表(前200名)。
最好的文科大學有哪些
根據(jù)2022年全國文科大學排名可知:最好的十所文科大學分別是北京大學、中國人民大學、復旦大學、清華大學、武漢大學、北京師范大學、南京大學、浙江大學、南開大學、中山大學。以下是2022年全國文科大學排名一覽表,以供參考:
2022年全國文科大學排名一覽表(前200名)
名次 | 學校名稱 | 綜合排名 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 1 | 世界一流大學 |
2 | 中國人民大學 | 10 | 世界一流大學 |
3 | 復旦大學 | 6 | 世界一流大學 |
4 | 清華大學 | 2 | 世界一流大學 |
5 | 武漢大學 | 5 | 世界一流大學 |
6 | 北京師范大學 | 10 | 世界知名高水平大學 |
7 | 南京大學 | 6 | 世界一流大學 |
8 | 浙江大學 | 4 | 世界一流大學 |
9 | 南開大學 | 16 | 世界知名高水平大學 |
10 | 中山大學 | 15 | 世界知名高水平大學 |
11 | 吉林大學 | 13 | 世界知名高水平大學 |
12 | 廈門大學 | 21 | 世界知名高水平大學 |
13 | 華東師范大學 | 25 | 世界高水平大學 |
14 | 山東大學 | 14 | 世界知名高水平大學 |
15 | 四川大學 | 19 | 世界知名高水平大學 |
16 | 上海交通大學 | 3 | 世界一流大學 |
17 | 華中師范大學 | 37 | 中國一流大學 |
18 | 上海財經(jīng)大學 | 59 | 世界高水平大學 |
19 | 南京師范大學 | 40 | 中國一流大學 |
20 | 中國政法大學 | 63 | 世界高水平大學 |
21 | 中南財經(jīng)政法大學 | 46 | 世界高水平大學 |
22 | 西南大學 | 37 | 世界高水平大學 |
23 | 東北師范大學 | 53 | 中國一流大學 |
24 | 西安交通大學 | 12 | 世界知名高水平大學 |
25 | 暨南大學 | 39 | 中國一流大學 |
26 | 湖南大學 | 30 | 世界高水平大學 |
27 | 華中科技大學 | 9 | 世界知名高水平大學 |
28 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 79 | 中國一流大學 |
29 | 中央民族大學 | 85 | 世界高水平大學 |
30 | 中央財經(jīng)大學 | 96 | 中國一流大學 |
31 | 西南財經(jīng)大學 | 62 | 中國一流大學 |
32 | 陜西師范大學 | 75 | 中國高水平大學 |
33 | 湖南師范大學 | 52 | 中國一流大學 |
34 | 首都師范大學 | 80 | 中國高水平大學 |
35 | 中南大學 | 26 | 世界知名高水平大學 |
36 | 華南師范大學 | 57 | 中國一流大學 |
37 | 同濟大學 | 20 | 世界知名高水平大學 |
38 | 東南大學 | 23 | 世界知名高水平大學 |
39 | 福建師范大學 | 76 | 中國高水平大學 |
40 | 蘭州大學 | 32 | 世界高水平大學 |
41 | 東北財經(jīng)大學 | 92 | 中國一流大學 |
42 | 云南大學 | 60 | 中國一流大學 |
43 | 西北大學 | 52 | 中國一流大學 |
44 | 中國傳媒大學 | 70 | 世界高水平大學 |
45 | 遼寧大學 | 91 | 中國高水平大學 |
46 | 蘇州大學 | 44 | 中國一流大學 |
47 | 北京體育大學 | 98 | 世界高水平大學 |
48 | 河南大學 | 89 | 中國高水平大學 |
49 | 華南理工大學 | 24 | 世界高水平大學 |
50 | 黑龍江大學 | 102 | 中國高水平大學 |
51 | 中國科學院大學 | 3 | 世界一流大學 |
52 | 西南政法大學 | 97 | 中國一流大學 |
53 | 北京外國語大學 | 69 | 世界高水平大學 |
54 | 江西財經(jīng)大學 | 101 | 中國一流大學 |
55 | 上海大學 | 61 | 中國一流大學 |
56 | 上海師范大學 | 124 | 中國高水平大學 |
57 | 北京電影學院 | 135 | 世界高水平大學 |
58 | 北京交通大學 | 41 | 中國一流大學 |
59 | 山西大學 | 74 | 中國高水平大學 |
60 | 天津大學 | 10 | 世界知名高水平大學 |
61 | 中央戲劇學院 | 164 | 世界高水平大學 |
62 | 鄭州大學 | 53 | 中國一流大學 |
63 | 深圳大學 | 56 | 中國一流大學 |
64 | 天津師范大學 | 116 | 中國高水平大學 |
65 | 中央音樂學院 | 175 | 世界高水平大學 |
66 | 河北大學 | 75 | 中國高水平大學 |
67 | 浙江師范大學 | 81 | 中國高水平大學 |
68 | 上海戲劇學院 | 180 | 中國一流大學 |
69 | 北京航空航天大學 | 18 | 世界知名高水平大學 |
70 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 28 | 世界知名高水平大學 |
71 | 重慶大學 | 34 | 世界高水平大學 |
72 | 山東師范大學 | 99 | 中國高水平大學 |
73 | 東北大學 | 29 | 世界高水平大學 |
74 | 安徽大學 | 84 | 中國高水平大學 |
75 | 上海音樂學院 | 200 | 中國一流大學 |
76 | 中國海洋大學 | 38 | 世界高水平大學 |
77 | 大連理工大學 | 25 | 世界高水平大學 |
78 | 中國音樂學院 | 197 | 世界高水平大學 |
79 | 內(nèi)蒙古大學 | 129 | 中國高水平大學 |
80 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 42 | 中國一流大學 |
81 | 外交學院 | 99 | 世界高水平大學 |
82 | 北京理工大學 | 22 | 世界知名高水平大學 |
83 | 中央美術(shù)學院 | 180 | 世界高水平大學 |
84 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 129 | 中國高水平大學 |
85 | 湖北大學 | 149 | 區(qū)域一流大學 |
86 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 17 | 世界知名高水平大學 |
87 | 中國戲曲學院 | 243 | 中國一流大學 |
88 | 西北師范大學 | 116 | 中國高水平大學 |
89 | 福州大學 | 81 | 中國高水平大學 |
90 | 浙江財經(jīng)大學 | 194 | 中國高水平大學 |
91 | 青島大學 | 136 | 中國高水平大學 |
92 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 207 | 區(qū)域一流大學 |
93 | 寧波大學 | 66 | 中國一流大學 |
94 | 安徽師范大學 | 120 | 中國高水平大學 |
95 | 河北師范大學 | 144 | 中國高水平大學 |
96 | 哈爾濱師范大學 | 129 | 中國高水平大學 |
97 | 北京科技大學 | 33 | 世界高水平大學 |
98 | 江西師范大學 | 98 | 中國高水平大學 |
99 | 寧夏大學 | 170 | 區(qū)域一流大學 |
100 | 華東政法大學 | 138 | 中國高水平大學 |
101 | 湘潭大學 | 98 | 中國高水平大學 |
102 | 新疆大學 | 108 | 中國高水平大學 |
103 | 中南民族大學 | 135 | 中國一流大學 |
104 | 天津財經(jīng)大學 | 155 | 中國高水平大學 |
105 | 海南大學 | 143 | 區(qū)域一流大學 |
106 | 廣州大學 | 145 | 區(qū)域一流大學 |
107 | 南昌大學 | 70 | 中國一流大學 |
108 | 江南大學 | 73 | 中國一流大學 |
109 | 北京工業(yè)大學 | 72 | 中國高水平大學 |
110 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 143 | 中國高水平大學 |
111 | 西南民族大學 | 162 | 中國高水平大學 |
112 | 四川師范大學 | 144 | 中國高水平大學 |
113 | 北京郵電大學 | 57 | 世界高水平大學 |
114 | 揚州大學 | 68 | 中國一流大學 |
115 | 南京財經(jīng)大學 | 216 | 區(qū)域一流大學 |
116 | 江蘇師范大學 | 148 | 區(qū)域一流大學 |
117 | 曲阜師范大學 | 200 | 區(qū)域一流大學 |
118 | 浙江工商大學 | 115 | 中國高水平大學 |
119 | 中國美術(shù)學院 | 211 | 中國一流大學 |
120 | 西南交通大學 | 50 | 中國一流大學 |
121 | 北京工商大學 | 136 | 中國高水平大學 |
122 | 廣西大學 | 122 | 中國高水平大學 |
123 | 上海外國語大學 | 116 | 中國一流大學 |
124 | 西北政法大學 | 192 | 中國高水平大學 |
125 | 中國科學技術(shù)大學 | 8 | 世界一流大學 |
126 | 河海大學 | 40 | 世界高水平大學 |
127 | 武漢理工大學 | 35 | 世界高水平大學 |
128 | 江蘇大學 | 80 | 中國高水平大學 |
129 | 北京語言大學 | 148 | 中國一流大學 |
130 | 上海體育學院 | 253 | 中國一流大學 |
131 | 電子科技大學 | 30 | 世界高水平大學 |
132 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 45 | 中國一流大學 |
133 | 云南財經(jīng)大學 | 216 | 區(qū)域一流大學 |
134 | 南京理工大學 | 35 | 世界高水平大學 |
135 | 貴州大學 | 93 | 中國高水平大學 |
136 | 華東理工大學 | 43 | 中國一流大學 |
137 | 廣西師范大學 | 145 | 中國高水平大學 |
138 | 合肥工業(yè)大學 | 49 | 中國一流大學 |
139 | 中國石油大學(華東) | 83 | 中國一流大學 |
140 | 吉林財經(jīng)大學 | 246 | 區(qū)域一流大學 |
141 | 南京體育學院 | 330 | 中國高水平大學 |
142 | 北京林業(yè)大學 | 82 | 世界高水平大學 |
143 | 云南師范大學 | 148 | 區(qū)域一流大學 |
144 | 北京第二外國語學院 | 222 | 區(qū)域一流大學 |
145 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 35 | 世界知名高水平大學 |
146 | 南京藝術(shù)學院 | 202 | 中國一流大學 |
147 | 遼寧師范大學 | 185 | 區(qū)域一流大學 |
148 | 長沙理工大學 | 133 | 中國高水平大學 |
149 | 大連海事大學 | 119 | 中國高水平大學 |
150 | 浙江工業(yè)大學 | 78 | 中國高水平大學 |
151 | 山東財經(jīng)大學 | 128 | 中國高水平大學 |
152 | 華僑大學 | 117 | 中國高水平大學 |
153 | 中國礦業(yè)大學 | 77 | 世界高水平大學 |
154 | 山西財經(jīng)大學 | 149 | 中國高水平大學 |
155 | 煙臺大學 | 207 | 區(qū)域一流大學 |
156 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 54 | 中國一流大學 |
157 | 西北民族大學 | 223 | 區(qū)域一流大學 |
158 | 杭州師范大學 | 157 | 區(qū)域一流大學 |
159 | 延邊大學 | 170 | 區(qū)域一流大學 |
160 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 185 | 區(qū)域一流大學 |
161 | 安徽財經(jīng)大學 | 240 | 區(qū)域一流大學 |
162 | 新疆師范大學 | 216 | 區(qū)域一流大學 |
163 | 國防科技大學 | 14 | 世界一流大學 |
164 | 南京審計大學 | 266 | 區(qū)域一流大學 |
165 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 73 | 世界高水平大學 |
166 | 南京航空航天大學 | 46 | 中國一流大學 |
167 | 長安大學 | 90 | 中國高水平大學 |
168 | 重慶工商大學 | 211 | 區(qū)域一流大學 |
169 | 湖南科技大學 | 191 | 區(qū)域一流大學 |
170 | 西北農(nóng)林科技大學 | 51 | 中國一流大學 |
171 | 云南民族大學 | 133 | 中國一流大學 |
172 | 昆明理工大學 | 55 | 中國一流大學 |
173 | 杭州電子科技大學 | 142 | 中國高水平大學 |
174 | 石河子大學 | 167 | 區(qū)域一流大學 |
175 | 廣東財經(jīng)大學 | 244 | 區(qū)域一流大學 |
176 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 100 | 中國高水平大學 |
177 | 北京中醫(yī)藥大學 | 99 | 世界高水平大學 |
178 | 湖南工商大學 | 306 | 區(qū)域一流大學 |
179 | 河南財經(jīng)政法大學 | 246 | 區(qū)域一流大學 |
180 | 哈爾濱工程大學 | 58 | 中國一流大學 |
181 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 226 | 區(qū)域一流大學 |
182 | 貴州師范大學 | 216 | 區(qū)域一流大學 |
183 | 海南師范大學 | 209 | 區(qū)域一流大學 |
184 | 濟南大學 | 160 | 區(qū)域一流大學 |
185 | 東華大學 | 63 | 中國一流大學 |
186 | 沈陽音樂學院 | 319 | 中國高水平大學 |
187 | 貴州民族大學 | 287 | 區(qū)域高水平大學 |
188 | 沈陽工業(yè)大學 | 173 | 區(qū)域一流大學 |
189 | 魯東大學 | 250 | 區(qū)域高水平大學 |
190 | 廣西民族大學 | 237 | 區(qū)域一流大學 |
191 | 華北電力大學 | 123 | 中國高水平大學 |
192 | 西藏大學 | 200 | 區(qū)域一流大學 |
193 | 天津商業(yè)大學 | 250 | 區(qū)域一流大學 |
194 | 山西師范大學 | 175 | 區(qū)域一流大學 |
195 | 中國石油大學(北京) | 67 | 世界高水平大學 |
196 | 廣州美術(shù)學院 | 268 | 中國高水平大學 |
197 | 西安電子科技大學 | 48 | 中國一流大學 |
198 | 西安外國語大學 | 253 | 中國高水平大學 |
199 | 北京化工大學 | 65 | 中國一流大學 |
200 | 大連外國語大學 | 253 | 區(qū)域一流大學 |
北京大學:北京大學作為教育部直屬的全國重點大學,同時還是新文化運動的中心和五四運動的策源地,故其前身是1898年創(chuàng)建的京師大學堂,其不僅是中國近現(xiàn)代第一所國立的綜合性大學,其在現(xiàn)下是位列“雙一流”、“211工程”、“985工程”重點建設(shè)名單,并且在國內(nèi)的文科各項方面都是有著非常好的優(yōu)勢,給了不少學生非常良好的教學體系。
中國人民大學:中國人民大學作為教育部直屬的高校,同時還是和北京市共建大學,而學校的前身是1937年成立的陜北公學,后在多年的建設(shè)中成為國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”建設(shè)名單,當前來說學校一共開設(shè)有35個學院,另設(shè)有體育部、繼續(xù)教育學院、深圳研究院等;開設(shè)本科專業(yè)82個;并且還是一所以人文社會科學為主的綜合性研究型全國重點大學。
復旦大學:復旦大學位于上海市的復旦大學,其前身是1905年創(chuàng)辦的復旦公學,而作為中國最早由民間自主創(chuàng)辦的高等學校之一,其在多年的發(fā)展中已經(jīng)具有有邯鄲、楓林、江灣、張江等四個校區(qū),至今來說學校還是國家“雙一流”、“985工程”、“211工程”建設(shè)高校,和一所國內(nèi)頂尖的綜合性研究型大學。