更新日期:2023-01-12 15:29
云南省在大學(xué)高校上也是有著不在少數(shù),因而在這里就一起看下云南的大學(xué)在2022年的錄取分數(shù)線一覽表匯總詳情,以及小編還為大家整理了2022年云南的大學(xué)排名一覽表,以便大家參考!
2022云南的大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表
【理科】在面向云南省錄取分數(shù)線中,理科最高錄取分數(shù)線的五所高校分別是云南大學(xué)、昆明理工大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、大理大學(xué)、曲靖師范學(xué)院;而具體錄取分數(shù)線如下所示:
1、2022年云南大學(xué)在云南本科一批普通類的錄取分數(shù)線為582分,對應(yīng)錄取位次為12953;
2、2022年昆明理工大學(xué)在云南本科一批醫(yī)學(xué)類的錄取分數(shù)線為570分,對應(yīng)錄取位次為16537;
3、2022年昆明醫(yī)科大學(xué)在云南本科一批普通類的錄取分數(shù)線為559分,對應(yīng)錄取位次為20320;
4、2022年大理大學(xué)在云南本科一批醫(yī)學(xué)類的錄取分數(shù)線為544分,對應(yīng)錄取位次為26251;
5、2022年曲靖師范學(xué)院在云南本科一批普通類的錄取分數(shù)線為539分,對應(yīng)錄取位次為28431。
學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
云南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 582/12953 |
昆明理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類 | 570/16537 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 559/20320 |
大理大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類 | 544/26251 |
曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 539/28431 |
云南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 定向西藏就業(yè) | 533/31166 |
昆明學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 532/31648 |
云南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué)雙一流 | 529/33142 |
大理大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 528/33617 |
玉溪師范學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 528/33617 |
昆明理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 527/34079 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 527/34079 |
云南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 527/34079 |
昆明學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 醫(yī)學(xué)類 | 527/34079 |
楚雄師范學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 525/35127 |
云南民族大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 523/36093 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 518/38729 |
紅河學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 518/38729 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 515/40213 |
昆明理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 515/40213 |
西南林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 515/40213 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 515/40213 |
大理大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 醫(yī)學(xué)類預(yù)科 | 498/49918 |
云南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 495/51708 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 495/51708 |
云南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 492/53526 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 488/56127 |
云南民族大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 487/56755 |
昆明理工大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 484/58686 |
大理大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 484/58686 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 484/58686 |
昆明理工大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 482/60033 |
云南民族大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 478/62725 |
昆明學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 477/63414 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 476/64081 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 475/64766 |
玉溪師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 473/66106 |
昆明理工大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 472/66795 |
玉溪師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 472/66795 |
大理大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 469/69010 |
西南林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 467/70487 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 467/70487 |
楚雄師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 466/71212 |
曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 466/71212 |
西南林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 465/71918 |
紅河學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 463/73391 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 462/74195 |
楚雄師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 461/74909 |
云南民族大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 460/75636 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 460/75636 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 高等職業(yè)教育普通本科預(yù)科 | 459/76350 |
普洱學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 459/76350 |
西南林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 高職本科 | 459/76350 |
云南藝術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 458/77064 |
昭通學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 454/79987 |
曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 454/79987 |
普洱學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 453/80760 |
保山學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 452/81473 |
文山學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 451/82215 |
紅河學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 450/82957 |
保山學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 450/82957 |
昆明學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 450/82957 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 450/82957 |
楚雄師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 450/82957 |
滇西科技師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 450/82957 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 450/82957 |
西南林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 449/83723 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 449/83723 |
普洱學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 449/83723 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 448/84444 |
昭通學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 448/84444 |
滇西科技師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 446/85914 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 445/86627 |
保山學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 445/86627 |
文山學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 444/87348 |
紅河學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科定向 | 443/88083 |
玉溪師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 442/88835 |
玉溪師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科定向 | 439/91074 |
西南林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 436/93244 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 直過民族班 | 431/96735 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 430/97472 |
麗江師范高等??茖W(xué)校 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 427/99626 |
云南民族大學(xué) | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 427/99626 |
曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 425/101031 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 專科批 | 普通類 | 421/103914 |
德宏師范高等??茖W(xué)校 | 理科 | 專科批 | 師范類專業(yè) | 419/105274 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 415/107996 |
昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 414/108675 |
普洱學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 411/110733 |
云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 410/111390 |
昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 理科 | 專科批 | 中外合作辦學(xué) | 405/114733 |
保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 405/114733 |
文山學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 404/115358 |
昆明幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 397/119837 |
云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 396/120430 |
紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 392/122869 |
云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 390/124014 |
大理護理職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 387/125766 |
德宏職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)類 | 381/129273 |
曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理科 | ??婆?/td> | 中外合作辦學(xué) | 380/129801 |
昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 375/132667 |
云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 367/136783 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 365/137811 |
云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 362/139257 |
昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 360/140242 |
德宏師范高等專科學(xué)校 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 356/142105 |
云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 352/143822 |
云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 346/146439 |
曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 345/146861 |
云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 343/147673 |
昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 335/150802 |
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 334/151183 |
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 329/152920 |
云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 320/155918 |
云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 中外合作辦學(xué) | 319/156253 |
昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 316/157181 |
云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 311/158688 |
云南輕紡職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 310/158978 |
大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 305/160359 |
德宏職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 302/161117 |
云南交通運輸職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 297/162302 |
云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 295/162778 |
云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 294/163015 |
云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 290/163917 |
云南體育運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 289/164135 |
紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 282/165554 |
云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 276/166655 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 265/168361 |
麗江文化旅游學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 231/171736 |
云南外事外語職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 209/172694 |
云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 206/172793 |
云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 205/172822 |
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 203/172867 |
云南工商學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 203/172867 |
云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 203/172867 |
昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 203/172867 |
云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 201/172903 |
云南工程職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 201/172903 |
云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 201/172903 |
云南科技信息職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 200/172919 |
云南理工職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 200/172919 |
云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 200/172919 |
云南新興職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 200/172919 |
綜上述,在面向云南省招生錄取分數(shù)線中,理科最低錄取分數(shù)線的五所高校分別是云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院(201/172903)、云南科技信息職業(yè)學(xué)院(200/172919)、云南理工職業(yè)學(xué)院(200/172919)、云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院(200/172919)、云南新興職業(yè)學(xué)院(200/172919)等等。
【文科】在面向云南省錄取分數(shù)線中,文科最高錄取分數(shù)線的五所高校分別是云南大學(xué)、云南中醫(yī)藥大學(xué)、昆明理工大學(xué)、云南師范大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué);而具體錄取分數(shù)線如下所示:
1、2022年云南大學(xué)在廣西本科一批普通類的錄取分數(shù)線為624分,對應(yīng)錄取位次為2268;
2、2022年云南中醫(yī)藥大學(xué)在廣西本科一批普通類的錄取分數(shù)線為593分,對應(yīng)錄取位次為7165;
3、2022年昆明理工大學(xué)在廣西本科一批普通類的錄取分數(shù)線為592分,對應(yīng)錄取位次為7384;
4、2022年云南師范大學(xué)在廣西本科一批普通類的錄取分數(shù)線為591分,對應(yīng)錄取位次為7639;
5、2022年西南林業(yè)大學(xué)在廣西本科一批普通類的錄取分數(shù)線為585分,對應(yīng)錄取位次為9187。
學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
云南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 624/2268 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 593/7165 |
昆明理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 592/7384 |
云南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 591/7639 |
西南林業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/9187 |
曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/9187 |
云南民族大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 583/9692 |
昆明學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 582/9976 |
大理大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 582/9976 |
玉溪師范學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 580/10502 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/10819 |
楚雄師范學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/11127 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/12017 |
云南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 定向西藏就業(yè) | 575/12017 |
紅河學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/12017 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 575/12017 |
云南警官學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 569/13993 |
云南師范大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 565/15443 |
云南師范大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 迪慶專項 | 563/16180 |
云南師范大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 562/16554 |
大理大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 醫(yī)學(xué)類 | 556/18912 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 556/18912 |
昆明學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 553/20082 |
大理大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 553/20082 |
云南師范大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 552/20558 |
云南民族大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 552/20558 |
大理大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 醫(yī)學(xué)類預(yù)科 | 548/22383 |
玉溪師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 548/22383 |
紅河學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 548/22383 |
西南林業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 546/23259 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 546/23259 |
普洱學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 544/24189 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 542/25080 |
昆明理工大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 542/25080 |
曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 541/25580 |
云南民族大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 541/25580 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 540/26061 |
昭通學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 540/26061 |
楚雄師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 539/26559 |
西南林業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 537/27459 |
昆明學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 536/28001 |
大理大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 536/28001 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 高等職業(yè)教育普通本科預(yù)科 | 534/28965 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 534/28965 |
普洱學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 534/28965 |
保山學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 533/29451 |
昭通學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 533/29451 |
曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 533/29451 |
昆明理工大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 533/29451 |
文山學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 532/29912 |
玉溪師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 531/30402 |
滇西科技師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 531/30402 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 531/30402 |
玉溪師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科定向 | 531/30402 |
楚雄師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 531/30402 |
紅河學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 530/30936 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 529/31451 |
保山學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 528/31961 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 迪慶專項 | 528/31961 |
滇西科技師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 528/31961 |
文山學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 526/33003 |
昭通學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 526/33003 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 直過民族班 | 525/33544 |
普洱學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 525/33544 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 525/33544 |
紅河學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科定向 | 517/37818 |
滇西科技師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 迪慶專項 | 517/37818 |
云南藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 515/38916 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 513/39980 |
昆明文理學(xué)院 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 511/41061 |
麗江師范高等??茖W(xué)校 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 509/42184 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 民語民族班 | 507/43269 |
曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 506/43865 |
云南民族大學(xué) | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 501/46827 |
文山學(xué)院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 500/47374 |
德宏師范高等??茖W(xué)校 | 文科 | ??婆?/td> | 師范類專業(yè) | 499/47948 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 498/48560 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 496/49702 |
普洱學(xué)院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 496/49702 |
昆明冶金高等專科學(xué)校 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 490/53287 |
保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 489/53878 |
紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 483/57413 |
大理護理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 478/60431 |
昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 文科 | 專科批 | 中外合作辦學(xué) | 475/62282 |
云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 475/62282 |
云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 475/62282 |
昆明幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 475/62282 |
德宏職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)類 | 468/66526 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 468/66526 |
昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 467/67133 |
云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 463/69579 |
昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 462/70231 |
德宏師范高等專科學(xué)校 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 456/73950 |
曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 文科 | 專科批 | 中外合作辦學(xué) | 454/75154 |
云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 451/77025 |
云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 443/81958 |
云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 436/86357 |
曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 431/89332 |
云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 430/89945 |
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 430/89945 |
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 426/92377 |
