更新日期:2023-12-20 13:31
近來許多同學都在了解福建省大學排名,大學排名能給同學們選擇院校提供一個參考 ,從不同的排名標準,就可以了解不同院校的實力究竟如何,結合自己的分數(shù)更好地做出選擇。邦博爾小編為同學們整理了有關福建省大學排行榜2024最新名單的信息,僅供參考。
2024年最新,福建省大學排名前10名名單(省內排名):
第一名:廈門大學
第二名:福州大學
第三名:福建醫(yī)科大學
第四名:華僑大學
第五名:福建師范大學
第六名:集美大學
第七名:福建中醫(yī)藥大學
第八名:廈門理工學院
第九名:廈門醫(yī)學院
第十名:福建農林大學
附:福建省的大學排名2024最新排名榜(共89所)該高校排名數(shù)據(jù)來自“軟科”、“校友會”、“武書連”等第三方機構評級的國內大學排行榜,綜合參考!
省內排名 | 院校名稱 | 類型 | 所在地 | 級別 | 性質 |
1 | 廈門大學 | 綜合 | 福建 廈門市 | 985,211,國重點,保研,雙一流 | 公辦 |
2 | 福州大學 | 理工 | 福建 福州市 | 211,省重點,保研,雙一流 | 公辦 |
3 | 福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 福州市 | 省重點,保研 | 公辦 |
4 | 華僑大學 | 綜合 | 福建 泉州市 | 國重點,保研 | 公辦 |
5 | 福建師范大學 | 師范 | 福建 福州市 | 省重點,保研 | 公辦 |
6 | 集美大學 | 綜合 | 福建 廈門市 | 省重點,保研 | 公辦 |
7 | 福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 福州市 | 省重點,保研 | 公辦 |
8 | 廈門理工學院 | 理工 | 福建 廈門市 | 省重點 | 公辦 |
9 | 廈門醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 廈門市 | 省屬 | 公辦 |
10 | 福建農林大學 | 農林 | 福建 福州市 | 省重點,保研 | 公辦 |
11 | 閩南師范大學 | 師范 | 福建 漳州市 | 省重點 | 公辦 |
12 | 閩江學院 | 理工 | 福建 福州市 | 省重點 | 公辦 |
13 | 福建警察學院 | 政法 | 福建 福州市 | 公辦 | |
14 | 泉州師范學院 | 師范 | 福建 泉州市 | 省屬 | 公辦 |
15 | 福建江夏學院 | 財經(jīng) | 福建 福州市 | 省屬 | 公辦 |
16 | 福建商學院 | 財經(jīng) | 福建 福州市 | 省屬 | 公辦 |
17 | 福建工程學院 | 理工 | 福建 福州市 | 省重點 | 公辦 |
18 | 莆田學院 | 綜合 | 福建 莆田市 | 省屬 | 公辦 |
19 | 武夷學院 | 綜合 | 福建 南平市 | 省屬 | 公辦 |
20 | 龍巖學院 | 綜合 | 福建 龍巖市 | 省屬 | 公辦 |
21 | 寧德師范學院 | 師范 | 福建 寧德市 | 省屬 | 公辦 |
22 | 三明學院 | 綜合 | 福建 三明市 | 省屬 | 公辦 |
23 | 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 福建 漳州市 | 省屬 | 民辦 |
24 | 福建技術師范學院 | 師范 | 福建 福州市 | 省屬 | 公辦 |
25 | 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 福建 廈門市 | 民辦 | |
26 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 綜合 | 福建 福州市 | 民辦 | |
27 | 福州大學至誠學院 | 綜合 | 福建 福州市 | 民辦 | |
28 | 廈門華廈學院 | 綜合 | 福建 廈門市 | 民辦 | |
29 | 仰恩大學 | 綜合 | 福建 泉州市 | 民辦 | |
30 | 廈門工學院 | 理工 | 福建 廈門市 | 省屬 | 民辦 |
31 | 閩南科技學院 | 理工 | 福建 泉州市 | 民辦 | |
32 | 福建農林大學金山學院 | 綜合 | 福建 福州市 | 民辦 | |
33 | 福州外語外貿學院 | 財經(jīng) | 福建 福州市 | 民辦 | |
34 | 閩南理工學院 | 理工 | 福建 泉州市 | 民辦 | |
35 | 泉州職業(yè)技術大學 | 理工 | 福建 泉州市 | 民辦 | |
36 | 泉州信息工程學院 | 理工 | 福建 泉州市 | 民辦 | |
37 | 福州理工學院 | 綜合 | 福建 福州市 | 民辦 | |
38 | 陽光學院 | 綜合 | 福建 福州市 | 民辦 | |
39 | 福州工商學院 | 財經(jīng) | 福建 福州市 | 民辦 |
歷史
省內排名 | 院校 | 類型 | 性質 | 最低分/最低位次 |
1 | 漳州城市職業(yè)學院 | 綜合 | 公辦 | 419 / 45706 |
2 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 公辦 | 419 / 45706 |
3 | 閩西職業(yè)技術學院 | 綜合 | 公辦 | 413 / 47650 |
4 | 泉州醫(yī)學高等???a href="http://tldfinder.com/school/" target="_blank">學校 | 醫(yī)藥 | 公辦 | 413 / 47650 |
5 | 福州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 公辦 | 410 / 48615 |
6 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 公辦 | 409 / 48939 |
7 | 廈門城市職業(yè)學院 | 綜合 | 公辦 | 408 / 49278 |
8 | 漳州職業(yè)技術學院 | 理工 | 公辦 | 407 / 49580 |
9 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 公辦 | 406 / 49898 |
10 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 理工 | 公辦 | 403 / 50883 |
11 | 福建藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 公辦 | 394 / 53634 |
12 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 公辦 | 384 / 56661 |
13 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 綜合 | 公辦 | 383 / 56996 |
14 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 農林 | 公辦 | 381 / 57546 |
15 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 公辦 | 380 / 57833 |
16 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 公辦 | 379 / 58115 |
17 | 閩江師范高等??茖W校 | 師范 | 公辦 | 378 / 58413 |
18 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 農林 | 公辦 | 372 / 60013 |
19 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 公辦 | 368 / 61092 |
20 | 泉州經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 公辦 | 365 / 61870 |
21 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 農林 | 公辦 | 361 / 62894 |
22 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 公辦 | 360 / 63119 |
23 | 寧德職業(yè)技術學院 | 綜合 | 公辦 | 356 / 64140 |
24 | 黎明職業(yè)大學 | 綜合 | 公辦 | 353 / 64917 |
25 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 公辦 | 350 / 65594 |
26 | 泉州工藝美術職業(yè)學院 | 藝術 | 公辦 | 281 / 75552 |
27 | 福州英華職業(yè)學院 | 語言 | 民辦 | 258 / 76819 |
28 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 綜合 | 民辦 | 252 / 77022 |
29 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 理工 | 民辦 | 236 / 77444 |
30 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 藝術 | 民辦 | 233 / 77490 |
31 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 綜合 | 港澳/其他 | 232 / 77510 |
32 | 武夷山職業(yè)學院 | 綜合 | 民辦 | 231 / 77539 |
33 | 泉州工程職業(yè)技術學院 | 綜合 | 民辦 | 227 / 77592 |
34 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 綜合 | 民辦 | 226 / 77609 |
35 | 泉州華光職業(yè)學院 | 綜合 | 民辦 | 225 / 77621 |
36 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 民辦 | 225 / 77621 |
37 | 漳州科技職業(yè)學院 | 綜合 | 民辦 | 224 / 77626 |
38 | 漳州理工職業(yè)學院 | 理工 | 民辦 | 223 / 77643 |
39 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 理工 | 民辦 | 223 / 77643 |
40 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 綜合 | 民辦 | 223 / 77643 |
41 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 綜合 | 民辦 | 221 / 77658 |
42 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 綜合 | 民辦 | 221 / 77658 |
43 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 綜合 | 民辦 | 221 / 77658 |
44 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 理工 | 民辦 | 221 / 77658 |
45 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 綜合 | 民辦 | 220 / 77668 |
46 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 理工 | 民辦 | 220 / 77668 |
47 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 綜合 | 民辦 | 220 / 77668 |
48 | 福建體育職業(yè)技術學院 | 體育 | 公辦 | - / - |
49 | 福建對外經(jīng)濟貿易職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 公辦 | - / - |
50 | 閩北職業(yè)技術學院 | 綜合 | 公辦 | - / - |
物理
省內排名 | 院校 | 類型 | 性質 | 最低分/最低位次 |
1 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 藝術 | 民辦 | 327 / 112401 |
2 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 公辦 | 327 / 112401 |
3 | 閩西職業(yè)技術學院 | 綜合 | 公辦 | 310 / 114119 |
4 | 武夷山職業(yè)學院 | 綜合 | 民辦 | 284 / 115838 |
5 | 漳州職業(yè)技術學院 | 理工 | 公辦 | 272 / 116377 |
6 | 泉州工程職業(yè)技術學院 | 綜合 | 民辦 | 271 / 116426 |
7 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 公辦 | 270 / 116456 |
8 | 漳州城市職業(yè)學院 | 綜合 | 公辦 | 269 / 116496 |
9 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 公辦 | 264 / 116666 |
10 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 師范 | 公辦 | 263 / 116693 |
11 | 福建體育職業(yè)技術學院 | 體育 | 公辦 | 252 / 116952 |
12 | 廈門城市職業(yè)學院 | 綜合 | 公辦 | 251 / 116974 |
13 | 閩江師范高等??茖W校 | 師范 | 公辦 | 250 / 116997 |
14 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 綜合 | 港澳/其他 | 249 / 117012 |
15 | 福建幼兒師范高等??茖W校 | 師范 | 公辦 | 245 / 117092 |
16 | 福州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 公辦 | 243 / 117116 |
17 | 福建藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 公辦 | 241 / 117138 |
18 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 綜合 | 民辦 | 239 / 117163 |
19 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 綜合 | 民辦 | 236 / 117203 |
20 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 理工 | 民辦 | 236 / 117203 |
21 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 理工 | 公辦 | 236 / 117203 |
22 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 綜合 | 公辦 | 234 / 117227 |
23 | 寧德職業(yè)技術學院 | 綜合 | 公辦 | 230 / 117278 |
24 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 公辦 | 230 / 117278 |
25 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 理工 | 民辦 | 230 / 117278 |
26 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 綜合 | 民辦 | 230 / 117278 |
27 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 公辦 | 229 / 117285 |
28 | 泉州經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 公辦 | 229 / 117285 |
29 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 綜合 | 民辦 | 228 / 117293 |
30 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 綜合 | 民辦 | 227 / 117298 |
31 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 理工 | 民辦 | 227 / 117298 |
32 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 民辦 | 226 / 117313 |
33 | 黎明職業(yè)大學 | 綜合 | 公辦 | 225 / 117319 |
34 | 泉州華光職業(yè)學院 | 綜合 | 民辦 | 224 / 117327 |
35 | 福州英華職業(yè)學院 | 語言 | 民辦 | 223 / 117336 |
36 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 農林 | 公辦 | 222 / 117347 |
37 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 理工 | 民辦 | 222 / 117347 |
38 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 綜合 | 民辦 | 222 / 117347 |
39 | 泉州工藝美術職業(yè)學院 | 藝術 | 公辦 | 221 / 117360 |
40 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 農林 | 公辦 | 221 / 117360 |
41 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 公辦 | 221 / 117360 |
42 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 綜合 | 民辦 | 221 / 117360 |
43 | 漳州科技職業(yè)學院 | 綜合 | 民辦 | 221 / 117360 |
44 | 漳州理工職業(yè)學院 | 理工 | 民辦 | 220 / 117368 |
45 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 公辦 | 220 / 117368 |
46 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 公辦 | 220 / 117368 |
47 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 農林 | 公辦 | 220 / 117368 |
48 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 綜合 | 民辦 | 220 / 117368 |
49 | 福建對外經(jīng)濟貿易職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 公辦 | - / - |
50 | 閩北職業(yè)技術學院 | 綜合 | 公辦 | - / - |