更新日期:2024-02-02 09:38
2023年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在河北各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 464 | 148063 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 431 | 69825 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 399 | 236263 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 390 | 246990 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 342 | 145163 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 332 | 154395 |
以下是河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 509 | 52940 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 475 | 195041 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 503 | 29898 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 473 | 99377 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 366 | 73113 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 339 | 80020 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 501 | 38403 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 478 | 133554 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 364 | 249292 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 341 | 170175 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 494 | 28861 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 442 | 75601 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 379 | 120608 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 272 | 133722 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 463 | 36754 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 403 | 101199 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 336 | 111434 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 310 | 181909 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 454 | 133300 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 355 | 240264 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 261 | 138663 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 419 | 24902 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 406 | 87825 |
山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 310 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 281 | -- |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 418 | 78984 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 337 | 74111 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 311 | 143496 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 407 | 97026 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 400 | 86846 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 354 | 151545 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 380 | 15868 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 356 | 57617 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 288 | 39144 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 266 | 91836 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 371 | 65721 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 343 | 13839 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 539 | 24814 |
海南 | 專(zhuān)科批 | (02) | 普通類(lèi) | 451 | 47181 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 529 | 130139 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 456 | 204515 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 505 | 36006 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 500 | 37323 |
天津 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 226 | 13158 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 481 | 213369 | |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 411 | 382256 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 502 | 125541 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 390 | -- |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 287 | -- |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 496 | 148463 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 492 | 44907 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 382 | 311703 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 366 | 172543 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 478 | 93886 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 355 | 171372 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2628(L999) | 普通類(lèi) | 476 | 18392 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2628(W999) | 普通類(lèi) | 473 | 72469 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2628(L500) | 普通類(lèi) | 456 | 23144 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 2628(W999) | 普通類(lèi) | 410 | 115088 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 2628(L999) | 普通類(lèi) | 396 | 39083 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 464 | 148063 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 431 | 69825 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 390 | 246990 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 332 | 154395 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 462 | 37506 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 453 | 128598 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 448 | 45349 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 384 | 199468 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 268 | 145935 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 460 | 19962 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 455 | 63193 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 335 | 110843 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 302 | 63532 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 438 | 72839 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 428 | 24865 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 345 | 117671 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 280 | 49196 |
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1979年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 河北 邢臺(tái)市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.xpc.edu.cn/ | |
招生電話(huà) | 0319-2271766 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.xpc.edu.cn/ |
師資力量雄厚,教職工1200余名,其中,專(zhuān)任教師1000余名,專(zhuān)任教師中高級(jí)職稱(chēng)教師330余名,其中正高級(jí)職稱(chēng)近100名,各級(jí)教學(xué)名師45名,在各級(jí)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)任職的教師20余名,專(zhuān)任教師中具有碩士或博士學(xué)位的占比達(dá)85%;專(zhuān)任教師中“雙師型”教師占比達(dá)85%以上;聘任企業(yè)骨干、行業(yè)人才兼職教師220余名。全國(guó)優(yōu)秀教師1名,全國(guó)師德先進(jìn)個(gè)人1名,河北省各類(lèi)教學(xué)名師22名,省管優(yōu)秀專(zhuān)家、省“三三三人才”12名,教師各類(lèi)比賽獲國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)75項(xiàng)。建有國(guó)家級(jí)專(zhuān)業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè)、國(guó)家級(jí)職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè)、省級(jí)職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)4個(gè)。 學(xué)校深入貫徹黨的教育方針,堅(jiān)定*辦學(xué)方向,落實(shí)立德樹(shù)人的根本任務(wù),促進(jìn)學(xué)生全面可持續(xù)發(fā)展。