更新日期:2024-05-20 11:05
2024年500-550分左右能上的師范大學有哪些
由于各大師范大學在不同省市的錄取分數(shù)線是不同的,所以小編整理了師范大學在安徽省、四川省的錄取分數(shù)線以供大家參考!
一、安徽省500-550分左右能上的師范大學
1、理科
安徽省理科500-550分左右能上的師范大學有:安徽師范大學(546分)、河南師范大學(538分)、重慶師范大學(531分)、廣西師范大學(523分)、四川師范大學(516分),具體名單及分數(shù)線如下:
學校名 | 辦學性質 | 批次 | 2023分數(shù) |
安徽師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 546 |
上海師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 543 |
河南師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 538 |
南京曉莊學院 | 公辦 | 本科一批 | 537 |
山東師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 536 |
福建師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 534 |
重慶師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 531 |
湖州師范學院 | 公辦 | 本科一批 | 527 |
天津師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 526 |
東北師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 525 |
廣西師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 523 |
上海師范大學(中外合作) | 公辦 | 本科一批 | 520 |
四川師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 516 |
浙江師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 515 |
海南師范大學(軟件工程) | 公辦 | 本科一批 | 513 |
海南師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 512 |
山東師范大學(中外合作) | 公辦 | 本科一批 | 510 |
江蘇師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 505 |
杭州師范大學(中外合作) | 公辦 | 本科一批 | 501 |
2、文科
安徽省文科500-550分左右能上的師范大學有:廣西師范大學(533分)、四川師范大學(536分)、江西師范大學(538分)、南京曉莊學院(540分)、重慶師范大學(544分),具體名單及分數(shù)線如下:
學校名 | 辦學性質 | 批次 | 2023分數(shù) |
山東師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 550 |
重慶師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 544 |
安徽師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 541 |
南京曉莊學院 | 公辦 | 本科一批 | 540 |
曲阜師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 540 |
上海師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 539 |
(中外合作) | |||
江西師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 538 |
四川師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 536 |
湖州師范學院 | 公辦 | 本科一批 | 535 |
廣西師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 533 |
河南師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 531 |
海南師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 530 |
江蘇師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 526 |
湖南第一師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 508 |
遼寧師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 508 |
安慶師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 508 |
浙江師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 505 |
(中外合作) | |||
河北師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 504 |
廣東技術師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 503 |
湖北師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 502 |
淮北師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 502 |
阜陽師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 501 |
重慶第二師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 501 |
二、四川省500-550分左右能上的師范大學
1、理科
四川省理科500-550分左右能上的師范大學有:福建師范大學(548分)、杭州師范大學(536分)、重慶師范大學(535分)、山東師范大學(533分)、四川師范大學(531分),具體名單及分數(shù)線如下:
學校名 | 辦學性質 | 批次 | 2023分數(shù) |
曲阜師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 549 |
福建師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 548 |
天津師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 543 |
華南師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 539 |
西北師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 538 |
杭州師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 536 |
重慶師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 535 |
海南師范大學(軟件工程) | 公辦 | 本科一批 | 534 |
四川師范大學(定向) | 公辦 | 本科一批 | 534 |
山東師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 533 |
云南師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 533 |
四川師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 531 |
江西師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 527 |
天津師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 527 |
河北師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 525 |
贛南師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 524 |
西華師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 524 |
海南師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 523 |
江西師范大學(定向) | 公辦 | 本科一批 | 522 |
重慶師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 522 |
哈爾濱師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 520 |
安徽師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 520 |
河南師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 520 |
重慶師范大學(中外合作) | 公辦 | 本科一批 | 520 |
西華師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 520 |
(技能型本科) | |||
四川師范大學(遂寧校區(qū)) | 公辦 | 本科一批 | 520 |
西北師范大學(中外合作) | 公辦 | 本科一批 | 520 |
西北師范大學(民族班) | 公辦 | 本科一批 | 520 |
江蘇師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 520 |
湖北師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 519 |
安慶師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 516 |
廣西師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 516 |
南京曉莊學院 | 公辦 | 本科二批 | 514 |
太原師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 507 |
云南師范大學(中外合作) | 公辦 | 本科二批 | 507 |
江蘇第二師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 506 |
曲阜師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 506 |
青海師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 506 |
重慶第二師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 505 |
湖州師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 503 |
淮北師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 503 |
齊魯師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 502 |
湖南第一師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 500 |
廣東技術師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 500 |
成都師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 500 |
2、文科
四川省文科500-550分左右能上的師范大學有:長沙師范學院(521分)、內江師范學院(522分)、江西科技師范大學(522分)、衡陽師范學院(518分)、太原師范學院(517分),具體名單及分數(shù)線如下:
學校名 | 辦學性質 | 批次 | 2023分數(shù) |
四川師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 550 |
哈爾濱師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 547 |
杭州師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 547 |
天津師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 546 |
江西師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 544 |
西北師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 544 |
湖州師范學院 | 公辦 | 本科一批 | 543 |
江西科技師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 543 |
四川師范大學(定向) | 公辦 | 本科一批 | 541 |
山東師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 540 |
云南師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 540 |
上海師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 539 |
西華師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 539 |
海南師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 537 |
安徽師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 536 |
贛南師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 536 |
江西師范大學(定向) | 公辦 | 本科一批 | 536 |
貴州師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 536 |
湖南第一師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 535 |
廣西師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 534 |
海南師范大學(中外合作) | 公辦 | 本科一批 | 533 |
江蘇師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 533 |
西華師范大學(技能型本科) | 公辦 | 本科一批 | 532 |
湖北師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 531 |
曲阜師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 530 |
河南師范大學 | 公辦 | 本科一批 | 528 |
西北師范大學(民族班) | 公辦 | 本科一批 | 528 |
東北師范大學(藝術類) | 公辦 | 本科一批 | 527 |
四川師范大學(遂寧校區(qū)) | 公辦 | 本科一批 | 527 |
重慶師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 527 |
江蘇第二師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 526 |
安慶師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 526 |
南寧師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 526 |
鹽城師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 525 |
曲阜師范大學(定向) | 公辦 | 本科二批 | 525 |
江西科技師范大學(定向) | 公辦 | 本科二批 | 524 |
成都師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 524 |
淮陰師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 523 |
淮北師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 523 |
長江師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 523 |
重慶第二師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 523 |
江西科技師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 522 |
內江師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 522 |
閩南師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 521 |
長沙師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 521 |
湖北第二師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 520 |
吉林師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 518 |
衡陽師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 518 |
綿陽師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 518 |
云南師范大學(中外合作) | 公辦 | 本科二批 | 518 |
太原師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 517 |
上饒師范學院(定向) | 公辦 | 本科二批 | 517 |
湖州師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 516 |
樂山師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 516 |
咸陽師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 516 |
遼寧師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 515 |
安陽師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 515 |
漢江師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 515 |
廣東技術師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 515 |
紹興文理學院 | 公辦 | 本科二批 | 514 |
泉州師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 514 |
洛陽師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 514 |
黃岡師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 514 |
南陽師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 513 |
肇慶學院 | 公辦 | 本科二批 | 513 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 512 |
六盤水師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 512 |
貴州師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 512 |
榆林學院 | 公辦 | 本科二批 | 512 |
寧夏師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 512 |
新疆師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 512 |
內蒙古師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 511 |
長春師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 511 |
齊魯師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 511 |
曲靖師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 511 |
天水師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 511 |
麗水學院 | 公辦 | 本科二批 | 510 |
湖州學院 | 公辦 | 本科二批 | 510 |
滄州師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 509 |
沈陽師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 509 |
福建技術師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 509 |
贛南師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 509 |
南昌師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 509 |
信陽師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 509 |
瓊臺師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 509 |
忻州師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 508 |
南京曉莊學院 | 公辦 | 本科二批 | 508 |
寧德師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 508 |
豫章師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 508 |
安慶師范大學(定向) | 公辦 | 本科二批 | 508 |
阿壩師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 508 |
玉溪師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 508 |
陜西學前師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 508 |
邯鄲學院 | 公辦 | 本科二批 | 507 |
黔南民族師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 507 |
西安文理學院 | 公辦 | 本科二批 | 507 |
上饒師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 506 |
商丘師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 506 |
玉林師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 506 |
重慶第二師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 506 |
(中外合作) | |||
渭南師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 506 |
甘肅民族師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 506 |
伊犁師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 506 |
南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 505 |
興義民族師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 505 |
內蒙古科技大學 | 公辦 | 本科二批 | 504 |
包頭師范學院 | |||
集寧師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 504 |
鞍山師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 504 |
楚雄師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 504 |
綿陽師范學院(技能型本科) | 公辦 | 本科二批 | 504 |
哈爾濱師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 503 |
沈陽師范大學 | 公辦 | 本科二批 | 503 |
(經濟和計算機類) | |||
衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 本科二批 | 503 |
成都師范學院(應用本科) | 公辦 | 本科二批 | 503 |
樂山師范學院(技能型本科) | 公辦 | 本科二批 | 503 |
貴州師范大學(中外合作) | 公辦 | 本科二批 | 503 |
喀什大學 | 公辦 | 本科二批 | 503 |
牡丹江師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 502 |
商洛學院 | 公辦 | 本科二批 | 502 |
白城師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 501 |
大慶師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 501 |
鄭州師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 501 |
商洛學院(國際創(chuàng)意課程) | 公辦 | 本科二批 | 501 |
忻州師范學院(定向) | 公辦 | 本科二批 | 500 |
長春師范大學(藝術類) | 公辦 | 本科二批 | 500 |
滇西科技師范學院 | 公辦 | 本科二批 | 500 |
500-550分左右能上的師范大學推薦
1、安徽師范大學
安徽師范大學是安徽建校最早的高等學府,坐落在具有“徽風皖韻、千湖之城”美譽的國家級開放城市——蕪湖,是安徽省人民政府與教育部共建高校、安徽省委省政府優(yōu)先建設的省屬重點綜合性大學和安徽省特色高水平大學重點建設高校,入選全國重點馬克思主義學院(安徽省唯一)、全國首批省委宣傳部與學校共建新聞學院試點單位,榮獲第二屆“全國文明校園”稱號。
學校辦學歷史可追溯1928年創(chuàng)建于安慶市的省立安徽大學,時至今日已有90多年的穩(wěn)健發(fā)展歷史,累計為國家培養(yǎng)全日制高等專門人才30多萬名,備受社會各界的高度認可度。
安徽師范大學2023年在安徽省理科的最低錄取分數(shù)線為546分適合高考成績在550分左右的學生報考。
2、四川師范大學
四川師范大學是四川省屬重點大學、國家首批“中西部高校基礎能力建設工程”實施高校及全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范校,是四川省舉辦本科師范教育最早、師范類院校中辦學歷史最為悠久的大學。學校現(xiàn)有3個校區(qū),分別是位于四川省省會——成都市的獅子山校區(qū)、成龍校區(qū)和位于成渝地區(qū)發(fā)展腹地遂寧市的遂寧校區(qū)。
學校辦學歷史悠久、學科門類齊全、師資力量雄厚,在人才培養(yǎng)方面也取得了不錯成果,辦學78年來,學校培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀人才。以中國工程院院士李言榮、中國科學院院士唐勇、中國工程院院士羅先剛、加拿大皇家科學院院士郭鴻、俄羅斯工程院外籍院士章毅為代表的40余萬名各類畢業(yè)生,在自己的崗位上為國家建設做出了應有貢獻。作為這樣一所辦學實力強勁的師范大學還是值得大家報考的。
四川師范大學2023年在四川省理科的最低錄取分數(shù)線為531,適合高考成績在531分左右的學生報考。
3、曲阜師范大學
曲阜師范大學是辦學實力較強的師范大學之一,學校位于山東省曲阜市,由山東省教育廳與濟寧市人民政府共建; 是全國首批招收研究生高校、山東省重點大學、山東省一流學科建設高校 、推薦免試攻讀碩士研究生高校 、教育部實施卓越中學教師培養(yǎng)高校、教育部師德師風建設基地。
曲阜師范大學在全國范圍內社會認可度還是比較高的,尤其在排名方面可以反映出來,在U.S.News2020、2021世界大學排行榜中先后位列國內高校第86位、73位,在2020、2021“軟科中國大學”排名中先后位列全國地方高校第92位、80位,所以該師范大學還是值得大家報考的。
曲阜師范大學2023年在安徽省文科的最低錄取分數(shù)線為540分。
全國師范大學名單排名一覽表
在最新校友會2024中國師范類大學排名中,北京師范大學(全國第14名)實力最強,位居第1;華東師范大學(全國第24名)第2,華中師范大學(全國第47名)第3,南京師范大學(全國第51名)第4,湖南師范大學(全國第55名)第5,具體排名情況如下:
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
14 | 北京師范大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
24 | 華東師范大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
47 | 華中師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
51 | 南京師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
55 | 湖南師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
58 | 東北師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
59 | 華南師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
70 | 福建師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
75 | 首都師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
79 | 陜西師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
80 | 浙江師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
109 | 西北師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
114 | 河南師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
116 | 山東師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
117 | 安徽師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
117 | 天津師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
121 | 江西師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
132 | 上海師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
137 | 河北師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
138 | 哈爾濱師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
139 | 杭州師范大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
139 | 四川師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
140 | 江蘇師范大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
155 | 廣西師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
174 | 內蒙古師范大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
174 | 云南師范大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
175 | 重慶師范大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
181 | 遼寧師范大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
191 | 海南師范大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
191 | 沈陽師范大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
207 | 湖州師范學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
209 | 曲阜師范大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
214 | 貴州師范大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
218 | 黃岡師范學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
218 | 山西師范大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
231 | 青海師范大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
249 | 南寧師范大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
249 | 新疆師范大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
251 | 吉林師范大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
251 | 西華師范大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
262 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
273 | 贛南師范大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
296 | 安慶師范大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
296 | 淮北師范大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
296 | 江西科技師范大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
296 | 信陽師范大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
300 | 湖北師范大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
300 | 長春師范大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
306 | 淮陰師范學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
311 | 廣東技術師范大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
315 | 湖南第一師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
315 | 鹽城師范學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
320 | 洛陽師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
320 | 閩南師范大學 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
320 | 泉州師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
322 | 阜陽師范大學 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
322 | 貴州師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
322 | 衡陽師范學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
322 | 南陽師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
324 | 南京曉莊學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
324 | 長江師范學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
328 | 嶺南師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
328 | 寧夏師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
339 | 安陽師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
339 | 太原師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
347 | 合肥師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
347 | 淮南師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
347 | 天水師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
351 | 商丘師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
351 | 伊犁師范大學 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
377 | 吉林工程技術師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
377 | 樂山師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
377 | 牡丹江師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
377 | 周口師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
387 | 成都師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
387 | 河北科技師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
387 | 綿陽師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
387 | 鄭州師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
387 | 遵義師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
393 | 渭南師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
407 | 廣東第二師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
407 | 上饒師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
407 | 通化師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
407 | 咸陽師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
407 | 玉溪師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
422 | 楚雄師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
422 | 內江師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
422 | 黔南民族師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
422 | 曲靖師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
422 | 唐山師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
422 | 玉林師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
436 | 鞍山師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
436 | 昌吉學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
436 | 大慶師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
436 | 甘肅民族師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
436 | 廣西民族師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
436 | 韓山師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
436 | 湖北第二師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
436 | 江蘇第二師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
436 | 南昌師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
436 | 寧德師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
436 | 重慶第二師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
453 | 白城師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
453 | 保定學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
453 | 河北民族師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
453 | 廊坊師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
453 | 長沙師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
465 | 集寧師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
465 | 齊魯師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
465 | 忻州師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
472 | 六盤水師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
472 | 陜西學前師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
472 | 石家莊學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
484 | 滄州師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
493 | 興義民族師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
501 | 阿壩師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
501 | 南京特殊教育師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
501 | 瓊臺師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
503 | 滇西科技師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
503 | 福建技術師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
509 | 廣西科技師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
509 | 廣西職業(yè)師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
509 | 漢江師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
510 | 豫章師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
以上內容僅供大家參考!