更新日期:2024-08-19 10:24
生物醫(yī)學專業(yè)排名前10名的大學有:北京大學(排名第1)、北京協(xié)和醫(yī)學院(排名第2)、復旦大學(排名第3)、上海交通大學(排名第4)、浙江大學(排名第5)、中山大學(排名第6)、海軍軍醫(yī)大學(第二軍醫(yī)大學)(排名第7)、天津醫(yī)科大學(排名第8)、蘇州大學(排名第9)、南京醫(yī)科大學(排名第10)。
生物醫(yī)學專業(yè)排名前30名和前50名大學,請參考如下邦博爾招生網整理的榜單院校數(shù)據(jù)。
全國生物醫(yī)學專業(yè)大學排名榜(2024年最新)
排名 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名等級 |
1 | 北京大學 | 生物醫(yī)學 | A+ |
2 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 生物醫(yī)學 | A+ |
3 | 復旦大學 | 生物醫(yī)學 | A+ |
4 | 上海交通大學 | 生物醫(yī)學 | A- |
5 | 浙江大學 | 生物醫(yī)學 | A- |
6 | 中山大學 | 生物醫(yī)學 | A- |
7 | 海軍軍醫(yī)大學(第二軍醫(yī)大學) | 生物醫(yī)學 | A- |
8 | 天津醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | B+ |
9 | 蘇州大學 | 生物醫(yī)學 | B+ |
10 | 南京醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | B+ |
11 | 山東大學 | 生物醫(yī)學 | B+ |
12 | 華中科技大學 | 生物醫(yī)學 | B+ |
13 | 中南大學 | 生物醫(yī)學 | B+ |
14 | 四川大學 | 生物醫(yī)學 | B+ |
15 | 南方醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | B+ |
16 | 首都醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | B |
17 | 中國醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | B |
18 | 大連醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | B |
19 | 吉林大學 | 生物醫(yī)學 | B |
20 | 同濟大學 | 生物醫(yī)學 | B |
21 | 武漢大學 | 生物醫(yī)學 | B |
22 | 西安交通大學 | 生物醫(yī)學 | B |
23 | 空軍軍醫(yī)大學(第四軍醫(yī)大學) | 生物醫(yī)學 | B |
24 | 南開大學 | 生物醫(yī)學 | B- |
25 | 河北醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | B- |
26 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | B- |
27 | 南通大學 | 生物醫(yī)學 | B- |
28 | 鄭州大學 | 生物醫(yī)學 | B- |
29 | 暨南大學 | 生物醫(yī)學 | B- |
30 | 重慶醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | B- |
31 | 蘭州大學 | 生物醫(yī)學 | B- |
32 | 徐州醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | C+ |
33 | 安徽醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | C+ |
34 | 廈門大學 | 生物醫(yī)學 | C+ |
35 | 南昌大學 | 生物醫(yī)學 | C+ |
36 | 南華大學 | 生物醫(yī)學 | C+ |
37 | 廣西醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | C+ |
38 | 貴州醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | C+ |
39 | 青島大學 | 生物醫(yī)學 | C+ |
40 | 山西醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | C |
41 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 生物醫(yī)學 | C |
42 | 汕頭大學 | 生物醫(yī)學 | C |
43 | 廣州醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | C |
44 | 昆明醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | C |
45 | 寧夏醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | C |
46 | 石河子大學 | 生物醫(yī)學 | C |
47 | 華北理工大學 | 生物醫(yī)學 | C- |
48 | 錦州醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | C- |
49 | 江蘇大學 | 生物醫(yī)學 | C- |
50 | 溫州醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | C- |
51 | 蚌埠醫(yī)學院 | 生物醫(yī)學 | C- |
52 | 湖南師范大學 | 生物醫(yī)學 | C- |
53 | 桂林醫(yī)學院 | 生物醫(yī)學 | C- |
54 | 新疆醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | C- |
生物醫(yī)學專業(yè)簡介
生物醫(yī)學是生物醫(yī)學信息、醫(yī)學影像技術、基因芯片、納米技術、新材料等技術的學術研究和創(chuàng)新的基地,隨著社會-心理-生物醫(yī)學模式的提出、系統(tǒng)生物學的發(fā)展,形成了現(xiàn)代系統(tǒng)生物醫(yī)學,是與21世紀生物技術科業(yè)的形成和發(fā)展密切相關領域,是關系到提高醫(yī)療診斷水平和人類自身健康的重要工程領域。