日逼网址,狠狠操熟女,日日干夜夜干,巨爆乳肉感一区二区三区无码福利姬

邦博爾河北招生網(wǎng),河北招生信息網(wǎng)。
當前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 志愿填報 > 河北志愿填報
 
 

河北高考2022本科提前批B段音樂統(tǒng)考平行志愿投檔最低分數(shù)線是多少-2023參考

更新日期:2022-10-31 10:17

河北高考2022本科提前批B段音樂統(tǒng)考平行志愿投檔最低分數(shù)線是多少-2023參考,2022河北高考本科提前批B段音樂統(tǒng)考平行志愿安康學院音樂學專業(yè)投檔最低分數(shù)線是506.404分,安陽師范學院音樂表演專業(yè)投檔最低分數(shù)線是511.695分。

河北高考2022本科提前批B段音樂統(tǒng)考平行志愿投檔最低分數(shù)線是多少-2023參考

2022河北高考本科提前批B段音樂統(tǒng)考平行志愿投檔最低分數(shù)線

院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 投檔最低分 投檔最低分同分考生排序項
文化成績 語數(shù)成績 語數(shù)最高成績 外語成績 首選科目成績 再選科目最高成績 再選科目次高成績 志愿號
0042 安康學院[公辦] 13 音樂學 506.404 314 122 94 28 48 60 56 13
0048 安陽師范學院[公辦] 21 音樂表演 511.695 320 114 100 41 47 62 56 9
0048 安陽師范學院[公辦] 22 音樂學 514.804 363 124 88 65 45 65 64 49
0052 鞍山師范學院[公辦] 05 音樂表演 509.884 320 112 93 26 45 69 68 30
0052 鞍山師范學院[公辦] 06 音樂學(師范) 510.75 383 147 102 70 41 65 60 46
0056 白城師范學院[公辦] 29 音樂表演 502.575 375 119 91 87 46 67 56 46
0056 白城師范學院[公辦] 30 音樂學 497.85 375 109 85 60 55 79 72 53
0060 百色學院[公辦] 15 音樂表演 511.613 371 119 92 79 53 71 49 41
0060 百色學院[公辦] 16 音樂學 498.116 373 124 102 75 40 70 64 47
0070 寶雞文理學院[公辦] 30 音樂學 517.163 400 160 95 51 54 71 64 14
0075 保定學院[公辦] 63 藝術(shù)管理 511.954 315 124 93 35 27 80 49 2
0075 保定學院[公辦] 64 音樂學 518.029 372 115 88 67 46 75 69 2
0075 保定學院[公辦] 65 音樂教育 516.521 322 123 92 22 45 70 62 27
0080 北部灣大學[公辦] 30 音樂學 533.816 373 134 102 34 63 78 64 38
0083 北方民族大學(銀川市)[公辦] 65 音樂與舞蹈學類(音樂方向) 535.016 349 122 91 42 59 65 61 29
0083 北方民族大學(銀川市)[公辦] 66 音樂表演(聲樂方向) 537.713 367 134 94 56 41 71 65 30
0086 北華大學(吉林市)[公辦] 44 音樂學 536.288 322 108 91 30 58 63 63 47
0090 北京城市學院[民辦] 25 音樂教育 491.663 364 156 97 55 37 64 52 37
0125 北京科技大學天津?qū)W院[獨立學院] 38 音樂表演(聲樂演唱) 492.15 384 134 88 53 65 75 57 59
0182 渤海大學(錦州市)[公辦] 22 音樂表演(聲樂) 538.838 355 127 83 46 48 69 65 15
0182 渤海大學(錦州市)[公辦] 23 音樂學(師范聲樂) 540.041 427 141 87 93 62 75 56 45
0184 滄州交通學院(滄州市)[民辦] 37 音樂學 485.22 405 150 98 63 60 70 62 39
0185 滄州師范學院[公辦] 58 音樂學 500.52 407 135 99 67 52 85 68 1
0202 長春大學[公辦] 30 音樂表演(聲樂) 538.646 415 135 105 86 65 66 63 17
0202 長春大學[公辦] 31 音樂學 538.384 380 125 92 71 48 69 67 15
0210 長春光華學院[民辦] 34 音樂表演 485.059 365 123 90 33 56 77 76 23
0217 長春人文學院(長春市)[民辦] 07 音樂學 484.163 367 126 92 66 52 67 56 31
0218 長春師范大學[公辦] 33 音樂學 541.759 372 118 90 77 48 67 62 39
0225 長江大學[公辦] 64 音樂表演(聲樂表演) 553.909 374 114 95 83 40 69 68 19
0225 長江大學[公辦] 65 音樂表演(作曲) 546.079 385 147 102 39 62 73 64 18
0225 長江大學[公辦] 66 音樂學(師范類) 550.466 313 95 74 65 41 57 55 3
0228 長江師范學院(重慶市)[公辦] 12 音樂學(聲樂) 534.491 349 119 100 56 35 72 67 22
0246 常熟理工學院(蘇州市)[公辦] 02 音樂學 532.241 359 137 97 61 46 58 57 30
0253 成都大學[公辦] 26 音樂表演(聲樂) 561.829 406 124 95 91 46 83 62 6
0274 赤峰學院[公辦] 09 音樂學(聲樂) 497.704 348 116 91 73 54 59 46 26
0280 重慶大學[公辦] 38 音樂表演(聲樂方向) 597.671 449 151 119 102 57 71 68 3
0286 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院[民辦] 18 音樂表演(聲樂) 489.968 337 108 78 46 52 68 63 44
0304 重慶人文科技學院[民辦] 26 音樂表演(聲樂) 491.243 406 110 91 92 55 84 65 58
0327 大連大學[公辦] 27 音樂表演 550.384 315 110 80 47 34 68 56 32
0354 大連藝術(shù)學院[民辦] 11 音樂表演(聲樂演唱) 506.13 313 109 80 34 50 66 54 37
0367 德州學院[公辦] 03 音樂表演(聲樂方向) 513.87 364 118 88 46 63 71 66 51
0367 德州學院[公辦] 04 音樂學(聲樂方向) 512.408 374 132 101 82 54 55 51 32
0378 東北大學(沈陽市)[公辦] 55 音樂表演(美聲) 592.241 363 130 80 40 54 76 63 6
0378 東北大學(沈陽市)[公辦] 56 音樂表演(民聲) 576.038 416 132 102 70 72 73 69 6
0384 東北農(nóng)業(yè)大學(哈爾濱市)[公辦] 27 音樂表演(聲樂) 572.321 396 143 100 76 53 68 56 16
0389 東北石油大學[公辦] 84 音樂表演(聲樂) 543.784 349 120 90 55 43 79 52 18
0413 福州大學至誠學院[獨立學院] 33 音樂學 489.116 406 149 107 78 52 76 51 58
0432 贛南師范大學(贛州市)[公辦] 43 音樂學(聲樂) 543.154 391 142 102 57 57 70 65 22
0451 廣東外語外貿(mào)大學[公辦] 26 音樂表演(聲樂) 564.383 514 156 120 124 71 85 78 20
0527 桂林旅游學院[公辦] 29 音樂表演 500.066 341 118 73 41 50 67 65 10
0527 桂林旅游學院[公辦] 30 錄音藝術(shù) 511.5 347 131 102 46 59 58 53 20
0532 桂林學院[民辦] 30 音樂學 490.046 358 135 99 72 30 64 57 11
0556 哈爾濱石油學院[民辦] 14 音樂表演(聲樂) 484.388 338 120 100 34 45 72 67 61
0560 哈爾濱學院[公辦] 08 音樂表演(聲樂) 518.434 338 120 87 34 54 69 61 32
0568 海口經(jīng)濟學院[民辦] 58 音樂表演(聲樂) 466.196 373 144 100 38 62 71 58 43
0568 ??诮?jīng)濟學院[民辦] 59 音樂表演(流行演唱) 463.538 321 124 88 32 41 71 53 69
0568 海口經(jīng)濟學院[民辦] 60 音樂表演(現(xiàn)代音樂) 460.995 326 111 90 56 37 63 59 33
0569 海南大學(??谑?[公辦] 74 音樂表演(聲樂方向) 576.491 447 140 103 88 61 86 72 15
0576 海南師范大學(海口市)[公辦] 53 音樂表演(聲樂方向) 548.171 347 119 101 69 47 61 51 27
0576 海南師范大學(??谑?[公辦] 54 音樂學(聲樂方向) 550.429 347 100 80 51 54 75 67 7
0583 邯鄲學院[公辦] 70 音樂學 509.438 348 120 103 43 51 70 64 19
0587 漢口學院(武漢市)[民辦] 15 音樂學 489.746 406 121 97 86 46 77 76 7
0608 河北北方學院[公辦] 86 音樂學 498.6 423 136 115 77 55 80 75 22
0609 河北傳媒學院[民辦] 12 音樂表演 481.238 366 120 91 50 63 69 64 55
0609 河北傳媒學院[民辦] 13 流行音樂 476.475 330 119 80 59 36 64 52 11
0610 河北大學(保定市)[公辦] A6 音樂學 551.513 406 140 94 86 48 67 65 18
0624 河北工程技術(shù)學院(石家莊市)[民辦] 38 音樂表演(聲樂方向) 472.388 410 139 103 80 47 79 65 53
0642 河北經(jīng)貿(mào)大學[公辦] 49 音樂表演 544.766 371 122 101 45 54 80 70 8
0647 河北科技大學[公辦] 54 錄音藝術(shù) 537.488 382 128 103 61 46 75 72 18
0652 河北科技師范學院(秦皇島市)[公辦] 82 音樂學 527.325 349 127 102 61 36 70 55 10
0656 河北美術(shù)學院[民辦] 11 錄音藝術(shù) 468.071 381 127 102 62 58 72 62 51
0657 河北民族師范學院(承德市)[公辦] 49 音樂學 508.721 345 115 91 70 50 66 44 50
0661 河北農(nóng)業(yè)大學(保定校區(qū))[公辦] 60 音樂學 543.818 394 146 111 75 53 64 56 11
0671 河北師范大學[公辦] 63 音樂與舞蹈學類 562.463 411 144 99 100 39 66 62 8
0671 河北師范大學[公辦] 64 音樂表演 557.663 360 138 90 33 67 68 44 5
0673 河北師范大學(公費師范生)[公辦] Z0 音樂學 566.4 376 128 87 64 38 70 66 10
0673 河北師范大學(公費師范生)[公辦] Z1 音樂學 584.175 416 138 96 82 66 66 64 6
0673 河北師范大學(公費師范生)[公辦] Z2 音樂學 562.459 385 131 110 71 50 70 63 3
0673 河北師范大學(公費師范生)[公辦] Z3 音樂學 561.709 379 128 100 51 64 75 61 1
0673 河北師范大學(公費師范生)[公辦] Z4 音樂學 556.275 358 136 100 57 46 61 58 3
0673 河北師范大學(公費師范生)[公辦] Z5 音樂學 552.443 435 120 84 94 68 80 73 31
0673 河北師范大學(公費師范生)[公辦] Z6 音樂學 563.779 318 97 86 48 52 63 58 2
0675 河北師范大學匯華學院[獨立學院] 27 音樂學 493.388 354 115 87 48 41 86 64 31
0682 河北外國語學院(石家莊市)[民辦] M7 音樂表演 469.009 343 127 98 47 45 63 61 31
0703 河南大學(開封市)[公辦] 46 音樂表演(聲樂方向) 575.25 346 100 96 43 47 79 77 10
0730 賀州學院[公辦] 07 音樂學 496.654 334 114 87 36 53 67 64 43
0735 黑河學院[公辦] 19 音樂學 499.721 336 131 102 70 28 62 45 34
0740 黑龍江大學(哈爾濱市)[公辦] 32 音樂表演(聲樂) 543.491 372 135 102 45 56 76 60 17
0766 衡水學院[公辦] 69 音樂表演 494.805 403 141 111 52 69 78 63 15
0766 衡水學院[公辦] 70 音樂學 493.163 376 108 96 59 54 77 68 9
0766 衡水學院[公辦] 71 音樂表演(中外合作辦學) 458.179 365 143 107 94 30 55 43 66
0766 衡水學院[公辦] 72 音樂學(中外合作辦學) 458.7 353 132 99 55 48 64 54 70
0770 紅河學院[公辦] 08 音樂學 501.6 356 130 95 53 47 71 55 31
0782 湖北工程學院(孝感市)[公辦] 17 音樂學 516.004 374 114 93 63 64 69 64 25
0796 湖北理工學院(黃石市)[公辦] 10 音樂學(聲樂) 516.413 366 118 96 48 49 80 71 18
0798 湖北民族大學(恩施市)[公辦] 15 音樂學 535.763 420 133 101 92 57 75 63 32
0807 湖北師范大學文理學院[獨立學院] 21 音樂學 490.875 392 120 94 69 58 73 72 30
0822 湖南城市學院(益陽市)[公辦] 23 音樂學 525.818 355 115 102 68 45 67 60 42
0834 湖南工業(yè)大學(株洲市)[公辦] 74 音樂學 545.591 358 138 93 59 40 63 58 26
0842 湖南科技學院(永州市)[公辦] 14 音樂學 515.321 353 121 99 65 50 61 56 49
0847 湖南女子學院(長沙市)[公辦] 10 音樂表演(聲樂) 512.591 360 108 88 71 59 64 58 10
0847 湖南女子學院(長沙市)[公辦] 11 音樂學(聲樂) 511.575 363 128 108 58 43 67 67 20
0849 湖南人文科技學院(婁底市)[公辦] 01 音樂學 501.229 365 138 100 59 52 60 56 20
0861 湖南文理學院(常德市)[公辦] 09 音樂學 517.834 364 112 86 44 64 78 66 14
0868 湖州師范學院[公辦] 08 音樂學(師范) 536.955 428 148 107 60 78 72 70 20
0884 華東交通大學(南昌市)[公辦] 50 音樂學(聲樂) 548.775 340 118 88 53 45 66 58 23
0907 懷化學院[公辦] 16 音樂學(聲樂) 501.15 351 125 96 54 48 67 57 54
0912 淮南師范學院[公辦] 18 音樂表演 514.838 373 128 100 70 45 70 60 24
0912 淮南師范學院[公辦] 19 音樂學 516.484 377 118 96 86 52 66 55 6
0915 淮陰師范學院(淮安市)[公辦] 10 音樂學(聲樂) 525.863 331 125 90 41 48 63 54 54
0917 黃岡師范學院[公辦] 06 音樂表演 526.129 343 124 90 47 48 72 52 50
0917 黃岡師范學院[公辦] 07 音樂學 517.988 345 111 77 30 60 73 71 36
0920 黃淮學院(駐馬店市)[公辦] 09 音樂表演 508.38 422 142 102 68 61 80 71 30
0920 黃淮學院(駐馬店市)[公辦] 10 音樂學 509.134 349 116 82 55 45 73 60 40
0928 吉林大學[公辦] 96 音樂表演(聲樂、美聲) 597.634 448 151 95 107 42 77 71 1
0928 吉林大學[公辦] 97 音樂表演(聲樂、民族) 582.784 528 178 105 117 74 80 79 1
0931 吉林動畫學院[民辦] 13 錄音藝術(shù) 486.638 363 120 95 61 50 67 65 53
0944 吉林師范大學[公辦] 35 音樂學 542.891 321 119 78 55 44 54 49 37
0954 吉首大學[公辦] 27 音樂學 544.954 383 131 91 61 49 76 66 9
0955 吉首大學張家界學院[獨立學院] 08 音樂學 492.45 371 125 102 56 60 69 61 58
0958 集美大學(廈門市)[公辦] 36 音樂表演(聲樂) 569.179 357 144 99 64 35 61 53 10
1008 江蘇師范大學(徐州市)[公辦] 14 音樂學 569.029 374 111 92 55 60 77 71 19
1025 江西科技師范大學(南昌市)[公辦] 32 音樂學 544.016 442 127 102 111 52 82 70 11
1026 江西科技學院(南昌市)[民辦] 24 音樂學 480.341 340 109 78 72 46 68 45 32
1035 江西師范大學科學技術(shù)學院[獨立學院] 13 音樂學 491.854 353 121 80 55 37 78 62 62
1050 江西應用科技學院[民辦] 10 音樂學 486.443 362 120 85 34 60 76 72 37
1071 井岡山大學(吉安市)[公辦] 37 音樂學(聲樂) 535.133 364 114 89 31 59 84 76 20
1077 九江學院[公辦] 17 音樂學(聲樂) 529.879 331 125 91 45 39 62 60 27
1081 喀什大學[公辦] 58 音樂學 519.488 441 139 92 99 61 87 55 55
1087 昆明城市學院[民辦] 06 音樂學 484.129 343 148 93 61 31 54 49 60
1091 昆明文理學院[民辦] 09 音樂學 485.696 312 109 81 55 38 56 54 53
1100 蘭州財經(jīng)大學[公辦] 28 音樂表演(聲樂) 542.471 384 128 109 59 59 75 63 17
1103 蘭州大學[公辦] 30 音樂表演(聲樂) 586.65 433 156 100 70 63 78 66 7
1116 廊坊師范學院[公辦] 67 音樂學 511.47 314 109 84 57 32 60 56 8
1142 遼寧科技大學(鞍山市)[公辦] 57 音樂表演 540.375 396 134 97 60 62 72 68 22
1160 聊城大學[公辦] 13 音樂學(聲樂方向) 535.913 368 140 107 71 37 61 59 9
1161 聊城大學東昌學院[獨立學院] 06 音樂表演 491.243 392 147 105 46 54 76 69 63
1164 臨沂大學[公辦] 14 音樂學 537.379 391 163 109 68 40 67 53 22
1190 綿陽師范學院[公辦] 09 音樂學 517.046 385 109 81 80 61 71 64 29
1198 閩江學院(福州市)[公辦] 14 音樂學 531.068 320 121 69 51 48 51 49 62
1198 閩江學院(福州市)[公辦] 15 音樂學(師范類) 531.116 399 129 90 93 39 69 69 24
1203 牡丹江師范學院[公辦] 16 音樂表演(聲樂) 504.488 356 121 93 59 50 72 54 12
1205 南昌大學[公辦] 45 音樂學(聲樂) 579.225 375 123 87 74 53 63 62 8
1208 南昌工程學院[公辦] 37 音樂學 528.641 396 133 103 89 56 64 54 64
1210 南昌航空大學[公辦] 60 音樂學(聲樂) 549.863 432 127 108 111 62 73 59 26
1213 南昌理工學院[民辦] 48 音樂學 483.791 355 107 91 76 46 63 63 43
1214 南昌師范學院[公辦] 17 音樂學 530.213 363 119 83 77 46 63 58 14
1272 南寧師范大學(南寧市)[公辦] 16 音樂學 540.716 396 136 104 72 56 68 64 23
1273 南寧師范大學師園學院[獨立學院] 12 音樂學 490.913 330 118 94 54 40 60 58 29
1275 南通大學[公辦] 44 音樂表演 554.37 373 126 95 64 56 70 57 13
1275 南通大學[公辦] 45 音樂學(師范) 560.588 452 151 109 98 45 82 76 16
1279 南陽理工學院[公辦] 31 音樂學 505.909 354 129 93 48 56 68 53 46
1281 南陽師范學院[公辦] 17 音樂學 511.721 348 122 93 48 53 65 60 17
1284 內(nèi)江師范學院[公辦] 05 音樂學 525.154 324 112 86 32 63 61 56 30
1296 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院[公辦] 22 音樂學 514.721 372 118 92 62 53 67 62 41
1297 內(nèi)蒙古科技大學(包頭市)[公辦] 58 音樂表演(聲樂方向) 532.793 387 145 87 62 30 80 70 25
1317 寧夏大學(銀川市)[公辦] 50 音樂學(師范) 564.938 351 121 101 65 55 63 47 20
1319 寧夏理工學院(石嘴山市)[民辦] 50 音樂學 492.443 375 112 93 68 64 71 60 63
1329 萍鄉(xiāng)學院[公辦] 05 音樂學 500.243 338 125 92 79 22 60 52 3
1340 齊齊哈爾大學[公辦] 26 音樂表演(聲樂) 533.325 327 107 73 55 36 75 54 62
1346 黔南民族師范學院[公辦] 09 音樂學 497.471 318 108 84 59 47 64 40 28
1358 青島恒星科技學院[民辦] 50 音樂學 490.504 394 119 95 46 67 85 77 31
1372 青海師范大學(西寧市)[公辦] 09 音樂表演(聲樂) 538.166 363 117 101 74 59 61 52 35
1372 青海師范大學(西寧市)[公辦] 10 音樂學(聲樂) 535.8 358 110 90 58 60 75 55 32
1375 瓊臺師范學院[公辦] 17 音樂學 517.571 343 130 101 33 53 64 63 37
1376 曲阜師范大學[公辦] 27 音樂學 554.021 370 136 91 57 51 69 57 22
1385 泉州師范學院[公辦] 26 音樂學 533.809 314 124 86 40 48 55 47 49
1396 三峽大學(宜昌市)[公辦] 55 音樂學 547.729 380 139 94 68 53 64 56 8
1402 三亞學院[民辦] 63 音樂表演 483.754 340 124 95 43 48 68 57 61
1408 山東大學[公辦] 61 音樂學(聲樂表演) 618 520 156 114 131 62 87 84 2
1410 山東大學威海分校[公辦] 25 音樂學(聲樂) 592.834 418 134 116 90 57 75 62 5
1443 山東石油化工學院(東營市)[公辦] 13 音樂學 496.268 372 120 88 78 51 65 58 5
1464 山西傳媒學院[公辦] 10 音樂表演(聲樂方向) 530.846 347 118 88 57 40 71 61 23
1508 陜西理工大學(漢中市)[公辦] 16 音樂學 534.57 377 153 96 30 51 85 58 35
1514 陜西師范大學(西安市)[公辦] 33 音樂表演 588.27 381 132 114 77 62 53 47 7
1514 陜西師范大學(西安市)[公辦] 34 音樂學(師范、理論) 588.041 356 106 80 60 42 78 70 7
1517 陜西學前師范學院[公辦] 05 音樂學 521.066 341 126 93 53 48 64 50 19
1522 商洛學院[公辦] 14 音樂學 495.855 368 112 83 45 66 78 67 46
1525 商丘師范學院[公辦] 42 音樂學 513.671 351 102 90 81 50 72 46 28
1526 商丘學院[民辦] 01 音樂表演 487.05 339 125 97 27 53 72 62 43
1526 商丘學院[民辦] 02 音樂學 487.766 335 115 81 54 32 69 65 40
1585 上饒師范學院[公辦] 16 音樂學 520.241 417 138 102 72 66 73 68 4
1589 邵陽學院[公辦] 16 音樂學(聲樂) 501.413 323 125 89 36 42 65 55 34
1599 沈陽大學[公辦] 04 音樂表演 543.488 374 134 93 79 43 71 47 12
1599 沈陽大學[公辦] 05 音樂學 542.55 405 131 94 54 66 84 70 6
1614 沈陽師范大學[公辦] 08 音樂表演 549.679 320 98 83 44 41 77 60 16
1614 沈陽師范大學[公辦] 09 音樂學 549.266 379 136 99 67 46 75 55 13
1621 石河子大學[公辦] 67 音樂學 551.741 354 118 97 70 52 59 55 17
1641 石家莊學院[公辦] 70 音樂學 522.829 430 133 94 97 59 72 69 35
1641 石家莊學院[公辦] 71 音樂學(中外合作辦學) 462.563 393 131 96 75 63 66 58 33
1649 首都師范大學[公辦] 19 音樂學(師范) 596.97 452 149 99 86 66 88 63 1
1662 四川電影電視學院[民辦] 07 音樂表演(聲樂方向) 501.825 355 117 99 52 50 72 64 28
1676 四川師范大學(成都市)[公辦] 67 音樂表演(聲樂) 572.438 404 136 104 41 70 86 71 14
1683 四川文化藝術(shù)學院(綿陽市)[民辦] 21 音樂表演 497.813 332 122 90 49 44 62 55 11
1684 四川文理學院(達州市)[公辦] 05 音樂學 513.975 392 152 95 51 48 72 69 4
1711 綏化學院[公辦] 08 音樂學 492.908 330 102 78 54 46 73 55 32
1711 綏化學院[公辦] 09 音樂學 494.059 367 124 94 54 52 73 64 32
1721 太原師范學院[公辦] 29 音樂學 531.218 408 129 105 90 56 70 63 31
1729 唐山師范學院[公辦] 72 音樂學 519.038 352 119 88 65 42 64 62 16
1730 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] M6 音樂學 549.788 402 123 91 61 66 77 75 15
1730 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] M7 音樂學 562.421 349 106 92 66 45 69 63 17
1730 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] M8 音樂學 543.188 359 139 94 50 48 62 60 8
1730 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] M9 音樂學 551.696 350 130 90 33 43 78 66 22
1730 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] N0 音樂學 543.191 336 140 89 45 34 67 50 5
1730 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] N1 音樂學 552.518 332 123 98 37 53 63 56 5
1730 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] N2 音樂學 539.708 374 120 103 53 59 79 63 16
1730 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] N3 音樂學 539.366 346 122 86 42 47 65 60 7
1730 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] N4 音樂學 545.4 439 137 117 98 57 79 68 13
1730 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] N5 音樂學 542.925 415 119 105 79 64 80 73 9
1730 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] N6 音樂學 540.566 413 127 93 104 55 67 60 32
1730 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] N7 音樂學 544.121 358 115 90 47 63 68 65 6
1741 天津財經(jīng)大學珠江學院[獨立學院] 28 音樂學 486.679 376 129 92 67 55 65 60 35
1745 天津傳媒學院[民辦] 01 音樂表演 492.555 364 125 94 68 44 67 60 2
1745 天津傳媒學院[民辦] 02 音樂學 493.013 372 112 91 68 58 69 65 7
1770 天津師范大學[公辦] 76 音樂表演(聲樂方向) 573.634 368 142 100 61 30 71 64 10
1770 天津師范大學[公辦] 77 音樂學(聲樂教育方向) 573.075 421 158 98 72 55 70 56 19
1770 天津師范大學[公辦] 78 音樂學(中外合作辦學)(聲樂方向) 545.704 452 168 107 98 47 73 66 27
1776 天津天獅學院[民辦] 27 音樂表演(聲樂方向,只招美聲演唱、民族演唱) 486.859 343 136 90 62 35 56 54 29
1795 通化師范學院[公辦] 05 音樂學 493.275 379 118 95 84 58 64 55 56
1818 渭南師范學院[公辦] 01 音樂學 499.196 322 98 79 69 44 61 50 14
1818 渭南師范學院[公辦] 02 音樂學(中外合作辦學) 483.6 317 115 82 40 48 65 49 56
1819 溫州大學[公辦] 19 音樂學(師范) 554.396 415 130 97 107 55 70 53 9
1902 西安交通工程學院[民辦] 08 音樂學 488.7 453 134 97 121 55 76 67 43
1916 西安外事學院[民辦] 22 音樂表演 488.738 314 97 85 52 39 65 61 19
1917 西安文理學院[公辦] 11 音樂學 530.768 410 137 101 36 68 90 79 43
1926 西北大學現(xiàn)代學院[獨立學院] 02 音樂學 490.125 400 129 101 103 48 62 58 1
1929 西北民族大學(蘭州市)[公辦] 37 音樂與舞蹈學類(聲樂) 535.238 364 117 93 67 41 77 62 31
1932 西北師范大學(蘭州市)[公辦] 42 音樂與舞蹈學類(聲樂方向) 551.479 326 113 80 54 46 58 55 31
1934 西藏大學(拉薩市)[公辦] 44 音樂學 555.341 380 150 107 58 59 69 44 14
1950 西南交通大學[公辦] 96 音樂表演(聲樂) 582.893 407 142 100 63 51 86 65 10
1955 西南民族大學(成都市)[公辦] 42 音樂表演(聲樂) 562.463 334 111 79 53 41 68 61 20
1963 廈門大學[公辦] 32 音樂學 639.225 582 204 122 130 79 86 83 1
1965 廈門大學嘉庚學院(漳州市)[獨立學院] 44 音樂學 499.054 328 101 88 72 47 67 41 12
2010 新鄉(xiāng)學院[公辦] 15 音樂學 495.004 374 148 100 79 28 70 49 52
2014 新余學院[公辦] 28 音樂學 521.558 373 147 104 52 41 70 63 28
2018 信陽師范學院[公辦] 03 音樂學(聲樂) 527.779 436 134 99 107 55 77 63 10
2022 邢臺學院[公辦] 63 音樂學 498 344 117 89 53 41 65 58 38
2032 許昌學院[公辦] 19 音樂學 507.379 361 120 91 45 53 73 70 16
2039 煙臺科技學院(煙臺市)[民辦] 13 錄音藝術(shù) 485.471 348 137 95 39 41 76 55 54
2041 煙臺南山學院[民辦] 39 音樂表演 491.475 366 130 102 61 51 72 52 39
2043 延安大學[公辦] 12 音樂學 539.021 453 152 107 58 80 87 76 4
2057 燕山大學(秦皇島市)[公辦] 50 音樂表演(聲樂) 566.625 382 151 98 73 47 58 53 15
2070 宜賓學院[公辦] 14 音樂學 519.521 430 136 99 83 54 80 77 33
2071 宜春學院[公辦] 34 音樂學 498.488 385 123 103 58 60 82 62 20
2079 榆林學院[公辦] 09 音樂學 496.643 361 125 84 40 48 78 70 36
2082 玉溪師范學院[公辦] 08 音樂學 511.984 355 115 76 70 55 65 50 45
2086 云南大學滇池學院[獨立學院] 35 音樂表演 474.788 355 133 97 42 50 69 61 57
2087 云南大學(昆明市)[公辦] 51 音樂學 576.938 419 161 100 68 45 73 72 9
2101 云南藝術(shù)學院文華學院[獨立學院] 08 音樂學(師范類) 473.141 323 113 87 49 41 65 55 62
2108 棗莊學院[公辦] 05 音樂學 497.108 323 105 96 52 44 62 60 18
2112 張家口學院[公辦] 48 音樂學 496.163 316 110 92 40 41 64 61 47
2124 浙江傳媒學院[公辦] 31 音樂表演(聲樂) 562.238 349 112 86 99 40 52 46 14
2151 浙江師范大學[公辦] 43 音樂學(師范) 576.221 395 161 110 78 48 58 50 13
2161 鄭州大學[公辦] 52 音樂表演(聲樂) 585.709 480 145 104 93 62 94 86 9
2172 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院[民辦] 12 音樂表演 488.179 374 129 93 80 50 61 54 60
2184 中國地質(zhì)大學(武漢)[公辦] 45 音樂學 585.004 429 153 110 58 65 77 76 12
2192 中國礦業(yè)大學[公辦] 40 音樂學(聲樂) 580.013 459 147 108 104 62 78 68 12
2235 中南大學(長沙市)[公辦] 63 音樂表演(聲樂表演方向,只招美聲唱法和民族唱法) 593.1 360 123 92 61 57 65 54 1
2237 中南林業(yè)科技大學[公辦] 63 音樂表演(聲樂) 559.418 355 104 79 54 60 76 61 22
2253 周口師范學院[公辦] 47 音樂表演 508.459 317 97 87 36 44 72 68 4
2253 周口師范學院[公辦] 48 音樂學 512.588 404 144 105 63 48 82 67 37
2255 珠??萍紝W院[民辦] 25 音樂表演 480.409 367 137 97 42 56 70 62 70

投檔分數(shù)線和錄取最低分數(shù)線的區(qū)別

錄取分數(shù)線:即招生院校按計劃錄取完成后的最低分數(shù)線或者是分專業(yè)最低分數(shù)線。

投檔線:指以院校為單位,按招生院校同一科類(如文科或理科)招生計劃數(shù)的一定比例(即投檔比例1:1.2以內(nèi)),在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標準。每一所院校都有自己的投檔分數(shù)線,簡稱投檔線。

從定義上,我們可以看到錄取分數(shù)線和投檔線最相同的地方,就是兩者都是“最低分數(shù)線”。

不同點在于一個是院校錄取完成后形成的最低分數(shù)線,而另一個投檔線是院校投檔完成后形成的最低分數(shù)線。

學校經(jīng)審閱,擇優(yōu)錄取其中30人,這其中被錄取的30人中,排名第30位的考生的分數(shù)即為錄取分數(shù)線。

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學歷:
