更新日期:2023-01-03 11:17
寶雞文理學院2022年各專業(yè)分數(shù)線是多少分?以下是邦博爾招生網整理的關于寶雞文理學院2022年各個專業(yè)的錄取分數(shù)線,該數(shù)據(jù)來源于網絡,僅供參考,詳細內容可以查看該校招生官網確認具體招生信息,希望各位考生都能被心儀的學校錄取。
2022寶雞文理學院陜西省各專業(yè)分數(shù)線
省份 | 專業(yè) | 科類 | 計劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
陜西省 | 外國語言文學類 | 理工 | 60 | 60 | 461 | 441 | 444.5 | |
工商管理類 | 理工 | 84 | 84 | 448 | 432 | 435.9 | ||
公共管理類 | 理工 | 53 | 53 | 447 | 432 | 435.6 | ||
經濟學 | 理工 | 73 | 73 | 445 | 434 | 438.4 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 81 | 81 | 491 | 449 | 454.1 | ||
信息與計算科學 | 理工 | 73 | 73 | 454 | 441 | 443.5 | ||
物理學 | 理工 | 63 | 63 | 459 | 443 | 446.3 | ||
化學 | 理工 | 89 | 89 | 478 | 444 | 448.2 | ||
應用化學 | 理工 | 28 | 28 | 448 | 441 | 443.3 | ||
地理科學 | 理工 | 74 | 74 | 457 | 441 | 444.5 | ||
自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 31 | 31 | 443 | 432 | 436.1 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 31 | 31 | 441 | 432 | 435.9 | ||
應用心理學 | 理工 | 32 | 32 | 449 | 439 | 441.9 | ||
統(tǒng)計學 | 理工 | 72 | 72 | 451 | 439 | 441.4 | ||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 132 | 132 | 454 | 437 | 439.7 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | 57 | 57 | 440 | 432 | 434.8 | ||
機械電子工程 | 理工 | 64 | 64 | 447 | 434 | 436.8 | ||
工業(yè)設計 | 理工 | 53 | 37 | 441 | 432 | 435.9 | ||
智能制造工程 | 理工 | 58 | 58 | 446 | 436 | 438 | ||
測控技術與儀器 | 理工 | 56 | 56 | 446 | 432 | 435.4 | ||
材料物理 | 理工 | 28 | 28 | 440 | 432 | 436.1 | ||
材料化學 | 理工 | 57 | 57 | 452 | 433 | 437.6 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 188 | 188 | 462 | 440 | 443.8 | ||
電子信息類 | 理工 | 94 | 94 | 451 | 440 | 442.5 | ||
電子科學與技術 | 理工 | 59 | 59 | 450 | 439 | 440.4 | ||
人工智能 | 理工 | 58 | 58 | 447 | 440 | 441.5 | ||
自動化類 | 理工 | 60 | 60 | 447 | 438 | 440.2 | ||
計算機類 | 理工 | 218 | 218 | 460 | 443 | 446.6 | ||
給排水科學與工程 | 理工 | 38 | 38 | 450 | 432 | 436.9 | ||
測繪工程 | 理工 | 37 | 37 | 444 | 433 | 436.4 | ||
化學工程與工藝 | 理工 | 58 | 58 | 445 | 432 | 436.5 | ||
制藥工程 | 理工 | 57 | 57 | 447 | 435 | 439.1 | ||
環(huán)境工程 | 理工 | 39 | 39 | 443 | 432 | 435.5 | ||
教育技術學 | 理工 | 32 | 32 | 445 | 439 | 441 | ||
會計學 | 理工 | 78 | 78 | 451 | 439 | 442.9 | ||
哲學 | 文史 | 37 | 37 | 483 | 477 | 478.7 | ||
法學 | 文史 | 42 | 42 | 488 | 480 | 482.8 | ||
思想政治教育 | 文史 | 82 | 82 | 493 | 482 | 484 | ||
漢語言文學 | 文史 | 149 | 149 | 505 | 484 | 488 | ||
外國語言文學類 | 文史 | 115 | 115 | 487 | 477 | 479.9 | ||
新聞傳播學類 | 文史 | 65 | 65 | 484 | 479 | 479.9 | ||
歷史學 | 文史 | 100 | 100 | 496 | 480 | 481.6 | ||
工商管理類 | 文史 | 68 | 64 | 481 | 476 | 477.6 | ||
文化產業(yè)管理 | 文史 | 39 | 39 | 483 | 476 | 477.6 | ||
公共管理類 | 文史 | 32 | 32 | 481 | 476 | 477.5 | ||
旅游管理 | 文史 | 38 | 38 | 480 | 476 | 477.1 | ||
教育學 | 文史 | 34 | 34 | 491 | 479 | 481.2 | ||
學前教育 | 文史 | 32 | 32 | 483 | 479 | 479.9 | ||
漢語言文學(寶雞) | 文史 | 6 | 6 | 533 | 515 | 518.7 | 優(yōu)師專項 | |
漢語言文學(商洛) | 文史 | 14 | 14 | 537 | 497 | 511.9 | ||
英語(寶雞) | 文史 | 4 | 4 | 506 | 502 | 504.5 | ||
英語(咸陽) | 文史 | 4 | 4 | 516 | 497 | 502.8 | ||
英語(榆林) | 文史 | 4 | 4 | 525 | 504 | 515.8 | ||
英語(漢中) | 文史 | 6 | 6 | 535 | 507 | 518.2 | ||
英語(安康) | 文史 | 4 | 4 | 506 | 503 | 505.3 | ||
英語(商洛) | 文史 | 8 | 8 | 512 | 497 | 501.3 | ||
思想政治教育(寶雞) | 文史 | 4 | 4 | 508 | 502 | 504.3 | ||
思想政治教育(咸陽) | 文史 | 2 | 2 | 499 | 498 | 498.5 | ||
思想政治教育(銅川) | 文史 | 4 | 4 | 516 | 499 | 504 | ||
思想政治教育(延安) | 文史 | 4 | 4 | 503 | 497 | 499.8 | ||
思想政治教育(漢中) | 文史 | 7 | 7 | 509 | 502 | 504.6 | ||
思想政治教育(安康) | 文史 | 5 | 5 | 517 | 501 | 507.8 | ||
思想政治教育(商洛) | 文史 | 4 | 4 | 505 | 498 | 501.8 | ||
地理科學(寶雞) | 理科 | 4 | 4 | 506 | 492 | 498 | ||
地理科學(咸陽) | 理科 | 2 | 2 | 495 | 485 | 490 | ||
地理科學(延安) | 理科 | 4 | 4 | 493 | 480 | 485 | ||
地理科學(榆林) | 理科 | 5 | 5 | 506 | 482 | 490.4 | ||
地理科學(漢中) | 理科 | 10 | 10 | 540 | 482 | 499.5 | ||
地理科學(安康) | 理科 | 6 | 6 | 480 | 470 | 475.8 | ||
地理科學(商洛) | 理科 | 9 | 9 | 495 | 469 | 476.7 |
寶雞文理學院(Baoji University of Arts and Sciences)簡稱“寶文理”,位于寶雞。學校是陜西“國內一流學科建設高校”、碩士學位授予單位、博士學位授予單位立項建設單位、教育部“本科教學工作水平評估”優(yōu)秀學校 。
學校前身是1958年創(chuàng)辦的省屬本科寶雞大學,1963年停辦;1975年陜西師范大學寶雞分校在寶雞大學舊址成立,1978年改建為寶雞師范學院,辦學層次依然為本科;1984年職業(yè)大學寶雞大學成立;1992年經原國家教委批準寶雞師范學院與寶雞大學合并定名為寶雞文理學院;2018年成為陜西省“國內一流學科建設高校”。