更新日期:2024-01-30 13:37
邦博爾招生網(wǎng)整理的重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的學(xué)費(fèi)明細(xì):包含各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,看完后,你就清楚重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院一年的學(xué)費(fèi)大概多少錢(qián)了,學(xué)費(fèi)數(shù)據(jù)僅供考生和家長(zhǎng)參考,具體以學(xué)校官方的為準(zhǔn)!
重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):6250元/年,詳見(jiàn)如下:
1.重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
園林技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
金融服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
數(shù)控技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
財(cái)富管理 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
旅游管理 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
建筑消防技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
工程造價(jià) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
早期教育 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
藥品生物技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
建筑工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
社區(qū)康復(fù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
水利水電建筑工程 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
寶玉石鑒定與加工 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
智能控制技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
園林技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
金融服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
數(shù)控技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
財(cái)富管理 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
旅游管理 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
建筑消防技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
工程造價(jià) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
早期教育 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
藥品生物技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
建筑工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
社區(qū)康復(fù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
水利水電建筑工程 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
寶玉石鑒定與加工 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
智能控制技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 6250元/年 |
2.重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院住宿費(fèi)收費(fèi)定價(jià)由學(xué)校依據(jù)重慶市教委發(fā)布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請(qǐng)以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請(qǐng)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
學(xué)院溯源于1936年興辦的涪陵縣立簡(jiǎn)易師范學(xué)校農(nóng)科職業(yè)班,2003年1月重慶市第三水利電力學(xué)校、重慶市第三財(cái)貿(mào)學(xué)校、重慶市涪陵農(nóng)業(yè)學(xué)校合并設(shè)立涪陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2006年3月更名為重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院。據(jù)2018年11月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)院占地27.85萬(wàn)平方米,校舍面積14.5萬(wàn)平方米,固定資產(chǎn)4.49億元,設(shè)有6個(gè)教學(xué)系,開(kāi)辦35個(gè)高職專(zhuān)業(yè),有教職工341人,有在校生7000余人。