更新日期:2024-01-26 16:46
邦博爾招生網(wǎng)整理的西安明德理工學院的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,看完后,你就清楚西安明德理工學院一年的學費大概多少錢了,學費數(shù)據(jù)僅供考生和家長參考,具體以學校官方的為準!
西安明德理工學院學費:最低11800元/年;個別專業(yè)最高25000元/年,詳見如下:
1.西安明德理工學院各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱 | 批次 | 學費 |
計算機科學與技術 | 本二 | 25000元/年 |
軟件工程 | 本二 | 25000元/年 |
電子商務 | 本二 | 24000元/年 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本二 | 25000元/年 |
通信工程 | 本二 | 25000元/年 |
電子信息工程 | 本二 | 24000元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本二 | 24000元/年 |
機械設計制造及其自動化 | 本二 | 24000元/年 |
飛行器制造工程 | 本二 | 25000元/年 |
智能制造工程 | 本二 | 24000元/年 |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 本二 | 24000元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本二 | 24000元/年 |
機器人工程 | 本二 | 24000元/年 |
工業(yè)設計 | 本二 | 24000元/年 |
英語 | 本二 | 24000元/年 |
翻譯 | 本二 | 22000元/年 |
德語 | 本二 | 22000元/年 |
日語 | 本二 | 22000元/年 |
能源經(jīng)濟 | 本二 | 22000元/年 |
金融學 | 本二 | 24000元/年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 22000元/年 |
市場營銷 | 本二 | 22000元/年 |
會計學 | 本二 | 24000元/年 |
財務管理 | 本二 | 22000元/年 |
人工智能 | 本二 | 24000元/年 |
現(xiàn)代通信技術 | 專科 | 12800元/年 |
計算機應用技術 | ???/td> | 13500元/年 |
大數(shù)據(jù)技術 | ???/td> | 13500元/年 |
機械制造及自動化 | 專科 | 12800元/年 |
工業(yè)機器人技術 | ???/td> | 12800元/年 |
電氣自動化技術 | 專科 | 12800元/年 |
電氣自動化技術 | ???/td> | 12800元/年 |
電氣自動化技術 | ???/td> | 12800元/年 |
應用英語 | ???/td> | 11800元/年 |
財富管理 | ???/td> | 11800元/年 |
會計信息管理 | ???/td> | 12500元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 專科 | 12500元/年 |
現(xiàn)代家政服務與管理 | ???/td> | 11800元/年 |
現(xiàn)代家政服務與管理 | 專科 | 11800元/年 |
現(xiàn)代家政服務與管理 | ???/td> | 11800元/年 |
健康管理 | ???/td> | 11800元/年 |
跨境電子商務 | 專科 | 11800元/年 |
空中乘務 | ???/td> | 13500元/年 |
廣告藝術設計 | ???/td> | 15000元/年 |
廣告藝術設計 | ???/td> | 15000元/年 |
室內(nèi)藝術設計 | ???/td> | 15000元/年 |
英語 | 本二 | 24000元/年 |
翻譯 | 本二 | 22000元/年 |
德語 | 本二 | 22000元/年 |
日語 | 本二 | 22000元/年 |
能源經(jīng)濟 | 本二 | 22000元/年 |
金融學 | 本二 | 24000元/年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 22000元/年 |
市場營銷 | 本二 | 22000元/年 |
會計學 | 本二 | 24000元/年 |
財務管理 | 本二 | 22000元/年 |
廣告藝術設計 | ???/td> | 15000元/年 |
廣告藝術設計 | 專科 | 15000元/年 |
室內(nèi)藝術設計 | ???/td> | 15000元/年 |
應用英語 | ???/td> | 11800元/年 |
財富管理 | ???/td> | 11800元/年 |
會計信息管理 | ???/td> | 12500元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | ???/td> | 12500元/年 |
現(xiàn)代家政服務與管理 | 專科 | 11800元/年 |
現(xiàn)代家政服務與管理 | ???/td> | 11800元/年 |
現(xiàn)代家政服務與管理 | ???/td> | 11800元/年 |
健康管理 | ???/td> | 11800元/年 |
跨境電子商務 | ???/td> | 11800元/年 |
空中乘務 | 專科 | 13500元/年 |
現(xiàn)代通信技術 | ???/td> | 12800元/年 |
計算機應用技術 | ???/td> | 13500元/年 |
大數(shù)據(jù)技術 | ???/td> | 13500元/年 |
機械制造及自動化 | 專科 | 12800元/年 |
工業(yè)機器人技術 | ???/td> | 12800元/年 |
電氣自動化技術 | ???/td> | 12800元/年 |
電氣自動化技術 | 專科 | 12800元/年 |
電氣自動化技術 | ???/td> | 12800元/年 |
2.西安明德理工學院住宿費標準:
西安明德理工學院住宿費收費定價由學校依據(jù)陜西省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.西安明德理工學院資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
二:西安明德理工學院學費為什么這么貴?
一般情況,民辦大學學費比公辦大學高;中外合作專業(yè)、藝術類專業(yè)比普通類專業(yè)高。
公辦大學學費通常不是很貴(因為公立大學有國家或地方財政經(jīng)費支持),普通類專業(yè)在3000-6000元每年;藝術類專業(yè)在8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作辦學等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年,甚至更高到十幾萬;民辦大學(私立大學)由于屬于自籌資金辦學,學費一般都不便宜,通常本科專業(yè)10000-30000元每年,??茖I(yè)7000-18000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業(yè)那就更貴了。
西北工業(yè)大學明德學院前身是西北工業(yè)大學和陜西金葉科教集團股份有限集團、陜西金葉西工大軟件股份有限公司于1999年創(chuàng)辦的西北工業(yè)大學金葉信息技術學院。2005年,經(jīng)教育部批準設立西北工業(yè)大學明德學院,舉辦方為西北工業(yè)大學,投資方為陜西金葉科教集團股份有限公司、陜西金葉西工大軟件股份有限公司。2014年起,西工大明德學院在陜西招生批次調(diào)整為本科二批。經(jīng)過舉辦方和投資方20年的共同努力,學院已發(fā)展成為一所規(guī)模適中、條件良好、特色鮮明、管理規(guī)范、有較大影響的獨立學院。