專業(yè)代碼:060101 | 層次:本科 | 學習年限:4 |
專業(yè)類別:歷史學類 | 學科:歷史學 | 授予學位:歷史學學士 |
學校 | 錄取類型 | 專業(yè)類別 | 地區(qū) | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古大學 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 本科 | 內(nèi)蒙古 | 9 |
昆明學院 | 定向 | 本科 | 云南 | 9 |
山西大學 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 本科 | 山西 | 8 |
阜陽師范學院 | 非定向 | 本科 | 安徽 | 70 |
商丘師范學院 | 非定向 | 本科 | 河南 | 60 |
鹽城師范學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 廣西 | 6 |
吉林師范大學 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 本科 | 吉林 | 6 |
信陽師范學院華銳學院 | 非定向 | 本科 | 河南 | 50 |
成都師范學院 | 非定向 | 本科 | 四川 | 50 |
安慶師范學院 | 非定向 | 本科 | 安徽 | 50 |
嘉應學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 河南 | 5 |
佳木斯大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 安徽 | 5 |
貴州師范學院 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 本科 | 貴州 | 5 |
泰山學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 河南 | 5 |
哈爾濱學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 甘肅 | 5 |
寧夏大學 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 本科 | 寧夏 | 5 |
貴州大學 | 民族班 | 本科 | 貴州 | 5 |
河南大學 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 本科 | 河南 | 5 |
玉林師范學院 | 非定向 | 本科 | 天津 | 5 |
肇慶學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 河南 | 5 |
德州學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 安徽 | 5 |
北京聯(lián)合大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 河南 | 5 |
云南師范大學 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 本科 | 云南 | 5 |
河北民族師范學院 | 非定向 | 本科 | 河北 | 5 |
福建師范大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 河南 | 5 |
伊犁師范學院 | 定向 | 本科 | 新疆 | 47 |
西安文理學院 | 非定向 | 本科 | 陜西 | 45 |
隴東學院 | 非定向 | 本科 | 甘肅 | 45 |
河池學院 | 非定向 | 本科 | 廣西 | 45 |
運城學院 | 非定向 | 本科 | 山西 | 45 |
普洱學院 | 非定向 | 本科 | 云南 | 43 |
青島大學 | 非定向 | 本科 | 山東 | 40 |
湖南師范大學樹達學院 | 非定向 | 本科 | 湖南 | 40 |
池州學院 | 非定向 | 本科 | 安徽 | 40 |
邢臺學院 | 非定向 | 本科 | 河北 | 40 |
濟寧學院 | 非定向 | 本科 | 山東 | 40 |
西華師范大學 | 定向 | 本科 | 四川 | 40 |
貴州師范大學求是學院 | 非定向 | 本科 | 貴州 | 40 |
河北北方學院 | 非定向 | 本科 | 河北 | 40 |
新疆師范大學 | 定向 | 本科 | 新疆 | 40 |
湖南師范大學 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 本科 | 湖南 | 4 |
廊坊師范學院 | 定向 | 本科 | 新疆 | 4 |
北華大學 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 本科 | 吉林 | 4 |
湖北大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 山西 | 4 |
洛陽師范學院 | 非定向 | 本科 | 浙江 | 4 |
河北師范大學 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 本科 | 河北 | 4 |
內(nèi)江師范學院 | 非定向 | 本科 | 陜西 | 4 |
安徽大學 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 本科 | 安徽 | 4 |
牡丹江師范學院 | 非定向 | 本科 | 黑龍江 | 38 |
江西師范大學 | 免費師范生 | 本科 | 江西 | 35 |
培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)具有一定的馬克思主義基本理論素養(yǎng)和系統(tǒng)的專業(yè)基本知識,有進一步培養(yǎng)潛能的史學專門人才,以及能在國家機
學校:內(nèi)蒙古師范大學
地址:呼和浩特市昭烏達路81號