來源:北京古城旅游職業(yè)學校 更新日期:2024-11-26 09:00
分數(shù)反應了同學們真實的學習情況,成績好的同學不要驕傲,你需要在高中進一步的去努力奮斗,讀職高的同學也不要灰心喪氣,現(xiàn)在對中專也是可以考大學的。今天我們要了解的是北京地區(qū)的最低普高和北京古城旅游職業(yè)學校的信息,同學們根據(jù)自己的成績來選擇學校報讀。
東城區(qū)普高錄取分數(shù)線
序號 | 學校 | 錄取分數(shù)線 |
1 | 北京二中 | 641分 |
2 | 171中 | 634分 |
3 | 五中 | 632分 |
4 | 廣渠門中學 | 626分 |
5 | 匯文 | 624分 |
6 | 東直門中學 | 632分葉企孫實驗班 |
623分 | ||
7 | 北京市龍?zhí)吨袑W | 619分 |
8 | 北京景山學校 | 616分 |
9 | 十一中學 | 606分 |
10 | 五十中 | 598分 |
11 | 二十二中 | 590分 |
12 | 二十五中 | 537分 |
西城區(qū)普高錄取分數(shù)線
序號 | 學校 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
1 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 理科實驗班 | 649分 |
普通班 | 642分 | ||
住宿部 | 633分 | ||
2 | 北京師范大學第二附屬中學 | 項目式學習實驗班 | 644分 |
文科實驗班 | 640分 | ||
普通班 | 637分 | ||
3 | 北京市第十五中學 | 筑真 人文實驗班 | 630分 |
普通班 | 622分 | ||
4 | 北京市第一六一中學 | 生命科學實驗班 | 621分 |
普通班 | 613分 | ||
5 | 北京市第十四中學 | 普通班 | 614分 |
6 | 北京市第六十六中學 | 普通班 | 578分 |
海淀區(qū)普高錄取分數(shù)線
序號 | 高中 | 分數(shù)線 |
1 | 人大附中 | 650分左右 |
2 | 清華附中 | 648分左右 |
3 | 首師附中 | 645分 |
4 | 北大附中 | 643分左右 |
5 | 海淀進修實驗學校 | 626分 |
6 | 玉淵潭中學 | 礪學班預計630 |
普通班618左右 | ||
7 | 中關村中學 | 618分 |
8 | 人大附中翠微 | 614分 |
9 | 一零一礦大 | 606分 |
10 | 清華附中志新學校 (科大附中) |
602分 |
11 | 北師大三附中 | 595分 |
12 | 北京實驗學校 | 590分 |
朝陽區(qū)普高錄取分數(shù)線
序號 | 學校 | 錄取分數(shù)線 |
1 | 北中 | 644 |
2 | 陳經(jīng)綸中學 | 實驗班:637 |
普通班:630 | ||
3 | 清華附朝陽 | 637左右 |
4 | 八十中睿德分校 | 637 |
5 | 中國傳媒大學附屬中學 (原北中傳媒) |
637 |
6 | 朝外 | 635 |
7 | 清華附望京 | 632左右 |
8 | 二中朝陽 | 624 |
9 | 北工大附中 | 619(住:623) |
10 | 日壇中學 | 613 |
11 | 和平街一中 | 608 |
12 | 東師大附朝陽 | 604左右 |
豐臺區(qū)普高錄取分數(shù)線
序號 | 學校 | 分數(shù)線 |
1 | 北京錢學森中學 | 618分 |
2 | 北京十八中 | 604分 |
3 | 北師大實驗豐臺學校 | 602分 |
4 | 人大附中豐臺學校 | 599分 |
5 | 北京十中 | 598分 |
6 | 首師大附屬麗澤中學 | 595分 |
7 | 豐臺八中 | 588分 |
8 | 北京趙登禹學校 | 587分 |
9 | 北京教育學院附屬豐 臺實驗學校 |
584分 |
10 | 北京十中曉月苑 | 580分 |
11 | 中國教育研究院豐臺 實驗學校 |
572分 |
12 | 太平橋?qū)W校 | 566分 |
13 | 首經(jīng)貿(mào)附中 | 563分 |
14 | 錢學森中學北校區(qū) | 550分 |
其他地區(qū)錄取分數(shù)線
區(qū) | 學校 | 錄取分數(shù)線 |
大興區(qū) | 大興一中 | 617分 |
清華附中大興學校 | 612分 | |
一零一中大興分校 | 607分 | |
昌平區(qū) | 昌平區(qū)第一中學 | 637分 |
通州 | 潞河中學 | 633分 |
首都師范大學附屬中學通州校區(qū) | 626分 | |
人民大學附屬中學通州校區(qū) | 619左右 | |
運河中學 | 613分 | |
五中通州校區(qū) | 591分 | |
景山學校通州分校 | 583分左右 | |
石景山 | 京源學校 | 614分 |
景山遠洋分校 | 608分 | |
北大附石景山 | 607分 | |
九中 | 589分 | |
古城中學 | 560分 |
自1983年開始舉辦職業(yè)高中教育以來,為社會培養(yǎng)了數(shù)以萬計的旅游專業(yè)人才。學校是北京市開辦烹飪專業(yè)最早的職高之一,2002年被評為北京市骨干特色專業(yè)。
學校主干網(wǎng)實現(xiàn)萬兆連接,建有“全數(shù)字多媒體教學雙向交互系統(tǒng)”信息管理平臺,實現(xiàn)了現(xiàn)代化、科學化、規(guī)范化、信息化全員管理和層級管理模式。學校占地101126平方米(155畝),建筑面積49000平方米。優(yōu)質(zhì)的基礎設施、優(yōu)秀的師資隊伍是學校提供優(yōu)質(zhì)職業(yè)教育的基本保證。
北京市古城旅游職業(yè)學校位于北京市石景山區(qū)古城大街,是石景山區(qū)教委直屬的北京市重點中等職業(yè)學校。北京市古城旅游職業(yè)學校與北京市黃莊職業(yè)高中于2006年資源資源整合為面向全國、全市招生,培養(yǎng)多種規(guī)格人才的大規(guī)模、多功能、綜合性重點職業(yè)高中。學校建有學歷教育區(qū)、綜合培訓區(qū)、實訓經(jīng)營區(qū)、合作辦學區(qū)、住宿生活區(qū)。
每一位同學都想進入好的學校繼續(xù)學習,尤其是日日夜夜為了中考奮斗的學生,當然,老天不會辜負任何一位努力的人,付出了始終是有回報的。當我們看見別人考上了好的高中或者好的大學,不用羨慕,因為別人背后付出了巨大的艱辛。