來源:淮陰衛(wèi)生學校 更新日期:2024-12-12 08:53
衛(wèi)生學校一般為中專學校,很多時候是沒有詳細分數(shù)線的,學生可以參考下衛(wèi)校所在地普通高中的分數(shù)線。以往數(shù)據(jù)表明中職學校在劃定錄取分數(shù)線時,通常以考生當?shù)仄崭?a href="http://tldfinder.com/" target="_blank">招生分數(shù)線為基準分數(shù)線,考生可參考淮陰衛(wèi)生學校所屬地錄取分數(shù)線情況。
學校代碼 | 學校名稱 | 30%統(tǒng)招錄取分數(shù)線 | 統(tǒng)招錄取分數(shù)線 |
1001 | 江蘇省淮陰中學 | 710 | 696 |
1002 | 江蘇省清江中學淮海北路校區(qū) | 678 | 671 |
1003 | 江蘇省淮安中學 | 656 | 617 |
1004 | 江蘇省漣水中學 | 685 | 651 |
1005 | 江蘇省金湖中學 | 661 | 604 |
1006 | 江蘇省盱眙中學 | 693 | 670 |
1007 | 江蘇省鄭梁梅高級中學 | 655 | 632 |
1008 | 江蘇省淮州中學 | 653 | 617 |
1009 | 江蘇省洪澤中學 | 656 | 614 |
1010 | 江蘇省馬壩高級中學 | 588 | 576 |
1011 | 江蘇省清浦中學 | 648 | 642 |
1012 | 江蘇省清河中學 | 651 | 650 |
1013 | 淮安市淮海中學 | 610 | 613 |
1014 | 淮安市楚州中學 | 637 | 622 |
1015 | 淮陰師范學院附屬中學 | 611 | 625 |
1016 | 淮安高級實驗中學 | 644 | 628 |
1017 | 江蘇省清江中學珠海東路校區(qū) | 668 | 664 |
1018 | 鄭梁梅學校清楓路校區(qū) | 539 | 620 |
1030 | 江蘇省淮陰中學國際班 | 608 | |
4008 | 淮安市洪澤湖高級中學 | 540 | |
4009 | 金湖縣第二中學 | 519 | |
4011 | 淮安市吳承恩中學 | 537 | |
4012 | 淮安市范集中學 | 575 | |
4014 | 盱眙縣都梁中學 | 500 | |
4015 | 淮安市車橋中學 | 557 | |
4016 | 淮安市第一高級中學 | 585 | |
4017 | 淮安市欽工中學 | 564 | |
4018 | 淮安市南陳集中學 | 586 | |
4019 | 淮安市陽光學校 | 497 | |
4020 | 漣水金城高級中學 | 470 | |
4021 | 漣水縣第一中學 | 493 | |
4022 | 淮安市新馬高級中學 | 625 | |
4023 | 淮安市第一山中學 | 484 | |
4024 | 江蘇省淮陰中學教育集團漣水濱河高級中學 | 589 | |
4025 | 江蘇省淮陰中學教育集團淮安市新淮高級中學 | 682 | |
4026 | 北京師范大學淮安學校 | 660 | |
4027 | 漣水縣漣州高級中學 | 559 | |
4028 | 南京外國語學校淮安分校 | 610 | |
4030 | 淮安市蘇通實驗學校 | 542 | |
4031 | 淮安高新區(qū)高級中學 | 580 |
網(wǎng)友A:學校的專業(yè)性很強,還是不錯的。
網(wǎng)友B:師資這方面,還是值得信賴的。
建校四十多年來,在省市各級領導和社會各界的關(guān)心和支持下,學校的辦學條件大大改善,基礎設施齊全,教學設施不斷優(yōu)化,師資結(jié)構(gòu)合理,各項管理科學規(guī)范,校園環(huán)境清凈優(yōu)雅,綜合實力顯著增強,在社會上具有較高的社會知名度。2003年年底,淮陰衛(wèi)生學校被教育部、衛(wèi)生部等六部委確定為國家技能型緊缺人才示范性培養(yǎng)培訓基地。近幾年先后獲得“省文明單位”、“省德育先進學校”、“省文明校園”、“市德育示范學校”“黨建帶團建先進集體”、“淮安市十五建功立業(yè)二等功”、“1997-2002思想政治工作先進集體”等稱號。
錄取分數(shù)線并不是學校招生學生的唯一要求,除了錄取分數(shù)線還有其他要求是需要滿足的,所以同學們在選擇學校的時候不止要了解學校的錄取分數(shù)線,還要了解學校的招生要求和招生條件,避免報讀的時候發(fā)現(xiàn)自己無法滿足學校的招生條件從而無法被錄取。