更新日期:2022-12-20 11:13
呂梁職業(yè)技術(shù)學院2022年單獨招生專業(yè)表 | ||||
序號 | 院校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 |
1 | 14500 | 420504 | 礦山機電與智能裝備 | 三年 |
2 | 14500 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 三年 |
3 | 14500 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 三年 |
4 | 14500 | 460609 | 無人機應用技術(shù) | 三年 |
5 | 14500 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 三年 |
6 | 14500 | 510201 | 計算機應用技術(shù) | 三年 |
7 | 14500 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 |
8 | 14500 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 |
9 | 14500 | 510206 | 云計算技術(shù)應用 | 三年 |
10 | 14500 | 510207 | 信息安全技術(shù)應用 | 三年 |
11 | 14500 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 |
12 | 14500 | 530701 | 電子商務 | 三年 |
13 | 14500 | 540101 | 旅游管理 | 三年 |
注:具體招生專業(yè)及計劃以山西省招生考試管理中心公布為準。 |